| 1/278 | 5040 | Charlotte Knowles | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 1/87 | 0:31:23 | |
| 2/278 | 6015 | Sophie Martin | Wharfedale Harriers | LADIES | | | F35 | 1/31 | 0:31:35 | |
| 3/278 | 5989 | Rebecca Whalley | Valley Striders AC | LADIES | | | FSEN | 2/87 | 0:31:40 | |
| 4/278 | 4482 | Evie Jones | Vale of York Athletic Community | LADIES | 2nd | Guest | FSEN | 3/87 | 0:32:06 | |
| 5/278 | 5335 | Aisling Wall | Horsforth Harriers | LADIES | | | FSEN | 4/87 | 0:32:50 | |
| 6/278 | 6424 | Nik Tarrega | Tadcaster Harriers | LADIES | | Guest | FSEN | 5/87 | 0:32:50 | |
| 7/278 | 6284 | Ruth Sinclair | Nidd Valley Road Runners | LADIES | 2nd | | FSEN | 6/87 | 0:33:05 | |
| 8/278 | 5857 | Emma Ballantyne | St Theresas AC | LADIES | | | F35 | 2/31 | 0:33:22 | |
| 9/278 | 5471 | Ruth Kitchen | Ilkley Harriers | LADIES | | | FSEN | 7/87 | 0:33:53 | |
| 10/278 | 4266 | Anina Atkinson | Holmfirth Harriers AC | LADIES | | Guest | FSEN | 8/87 | 0:34:07 | |
| 11/278 | 5932 | Georgia Baynes | Valley Striders AC | LADIES | | | FSEN | 9/87 | 0:34:18 | |
| 12/278 | 4478 | Emily Legg | Wetherby Runners AC | LADIES | | | FSEN | 10/87 | 0:34:33 | |
| 13/278 | 5973 | Sarah Shanks | Valley Striders AC | LADIES | | | F40 | 1/38 | 0:34:37 | |
| 14/278 | 5023 | Hannah Fox | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 11/87 | 0:34:47 | |
| 15/278 | 5255 | Hazel Forrest | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 12/87 | 0:34:47 | |
| 16/278 | 5988 | Hope Wearing | Valley Striders AC | LADIES | | | FSEN | 13/87 | 0:34:48 | |
| 17/278 | 5782 | Susan Lewis | Roundhay Runners | LADIES | | | F45 | 1/38 | 0:34:51 | |
| 18/278 | 5755 | Eleanor Bradbury | Roundhay Runners | LADIES | 2nd | | FSEN | 14/87 | 0:34:56 | |
| 19/278 | 5062 | Jenny Rowe-Patel | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 15/87 | 0:34:57 | |
| 20/278 | 5452 | Sam Tecwyn | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 16/87 | 0:35:03 | |
| 21/278 | 6048 | Louisa Mamalis | York Postal Harriers | LADIES | | | FSEN | 17/87 | 0:35:18 | |
| 22/278 | 5248 | Georgina Beeden | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 18/87 | 0:35:26 | |
| 23/278 | 5132 | Poppy Cartwright | Airecentre Pacers | LADIES | | | FSEN | 19/87 | 0:35:31 | |
| 24/278 | 2761 | Julia Say | Roundhay Runners | LADIES | | | F50 | 1/33 | 0:35:34 | |
| 25/278 | 6003 | Angela Reeve | Wetherby Runners AC | LADIES | | | F45 | 2/38 | 0:35:54 | |
| 26/278 | 5016 | Faye Clark | Abbey Runners | LADIES | | | F35 | 3/31 | 0:36:03 | |
| 27/278 | 5431 | Amy Ramsden-Young | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 4/31 | 0:36:04 | |
| 28/278 | 5018 | Andrea Cobo | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 20/87 | 0:36:08 | |
| 29/278 | 5150 | Rubie Coulton | Bingley Harriers & AC | LADIES | | Guest | FSEN | 21/87 | 0:36:13 | |
| 30/278 | 5415 | Lucy Mckerrell | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 22/87 | 0:36:20 | |
| 31/278 | 5490 | Sarah Bannister | Kippax & District Harriers | LADIES | 2nd | | FSEN | 23/87 | 0:36:23 | |
| 32/278 | 5265 | Emma Robinson | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | F40 | 2/38 | 0:36:31 | |
| 33/278 | 6252 | Stephanie Robson | Bingley Harriers & AC | LADIES | | Guest | F50 | 2/33 | 0:36:34 | |
| 34/278 | 6237 | Louise Williams | Abbey Runners | LADIES | | | F45 | 3/38 | 0:36:36 | |
| 35/278 | 5978 | Amanda Spencer | Valley Striders AC | LADIES | | | F50 | 3/33 | 0:36:39 | |
| 36/278 | 5957 | Hayley Nancolas | Valley Striders AC | LADIES | | | F40 | 3/38 | 0:37:33 | |
| 37/278 | 4277 | Aiveen Smith | Horsforth Harriers | LADIES | | | F35 | 5/31 | 0:37:35 | |
| 38/278 | 4475 | Claire Findlay | Roundhay Runners | LADIES | | | FSEN | 24/87 | 0:37:38 | |
| 39/278 | 6412 | Abigail Baiden | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 25/87 | 0:37:43 | |
| 40/278 | 6294 | Claire Howard | Roundhay Runners | LADIES | | | F50 | 4/33 | 0:37:44 | |
| 41/278 | 5783 | Alice Lilley | Roundhay Runners | LADIES | | | FSEN | 26/87 | 0:37:47 | |
| 42/278 | 5374 | Ruth Draisey | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 6/31 | 0:37:56 | |
| 43/278 | 6279 | Sima Lowery | Knaresborough Striders | LADIES | | | F45 | 4/38 | 0:38:01 | |
| 44/278 | 5738 | Harriet Sims | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 27/87 | 0:38:01 | |
| 45/278 | 5354 | Caitlin Burke | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 28/87 | 0:38:02 | |
| 46/278 | 6322 | Cassie Read | York Knavesmire Harriers | LADIES | | Guest | FSEN | 29/87 | 0:38:06 | |
| 47/278 | 5323 | Becky Lawrence | Horsforth Harriers | LADIES | | | F45 | 5/38 | 0:38:08 | |
| 48/278 | 5263 | Lucy Oldroyd | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 30/87 | 0:38:12 | |
| 49/278 | 6125 | Catherine Iles | Roundhay Runners | LADIES | | | FSEN | 31/87 | 0:38:12 | |
| 50/278 | 5258 | Sarah Gill | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | F60 | 1/22 | 0:38:14 | |
| 51/278 | 5090 | Emma Evans | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F35 | 7/31 | 0:38:22 | |
| 52/278 | 5498 | Emily Follows | Kippax & District Harriers | LADIES | | | F45 | 6/38 | 0:38:28 | |
| 53/278 | 5414 | Emily Martinson | Hyde Park Harriers | LADIES | 2nd | | FSEN | 32/87 | 0:38:32 | |
| 54/278 | 6207 | Zara Meaby | Vale of York Athletic Community | LADIES | | | FSEN | 33/87 | 0:38:34 | |
| 55/278 | 5032 | Kirsten Hutchison | Abbey Runners | LADIES | | | F40 | 4/38 | 0:38:43 | |
| 56/278 | 4486 | Theresa Oldroyd | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F50 | 5/33 | 0:38:45 | |
| 57/278 | 4217 | Nicola Thomson | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F45 | 7/38 | 0:38:53 | |
| 58/278 | 6204 | Annie Roddy | St Theresas AC | LADIES | | | F40 | 5/38 | 0:38:54 | |
| 59/278 | 5539 | Susie Robertson | Kirkstall Harriers | LADIES | | | FSEN | 34/87 | 0:38:54 | |
| 60/278 | 5930 | Liz Adams | Valley Striders AC | LADIES | | | F45 | 8/38 | 0:39:01 | |
| 61/278 | 6259 | Lizzie Taylor | Harrogate Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 35/87 | 0:39:12 | |
| 62/278 | 5734 | Lucy Recchia | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | FSEN | 36/87 | 0:39:24 | |
| 63/278 | 5592 | Fiona Deacon | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F55 | 1/20 | 0:39:26 | |
| 64/278 | 5140 | Sarah Lund | Airecentre Pacers | LADIES | | | F45 | 9/38 | 0:39:33 | |
| 65/278 | 5399 | Vicky Houghton | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F40 | 6/38 | 0:39:50 | |
| 66/278 | 6023 | Chessie Bell | York Postal Harriers | LADIES | | | FSEN | 37/87 | 0:39:56 | |
| 67/278 | 5833 | Alice Kershaw | Saltaire Striders | LADIES | | | F40 | 7/38 | 0:39:57 | |
| 68/278 | 6243 | Lucy Vamplew | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F40 | 8/38 | 0:39:57 | |
| 69/278 | 5057 | Alex Richards | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 38/87 | 0:40:01 | |
| 70/278 | 6046 | Amy Johnson | York Postal Harriers | LADIES | | | F40 | 9/38 | 0:40:02 | |
| 71/278 | 5634 | Sarah Staiano | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F45 | 10/38 | 0:40:05 | |
| 72/278 | 5985 | Philippa Trevorrow | Valley Striders AC | LADIES | | | F45 | 11/38 | 0:40:15 | |
| 73/278 | 5964 | Carol Reid | Valley Striders AC | LADIES | | | F40 | 10/38 | 0:40:17 | |
| 74/278 | 4438 | Agnieszka Felska | Valley Striders AC | LADIES | 2nd | | FSEN | 39/87 | 0:40:19 | |
| 75/278 | 5229 | Emily Simpson | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F40 | 11/38 | 0:40:20 | |
| 76/278 | 5394 | Julie Haddon | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F50 | 6/33 | 0:40:20 | |
| 77/278 | 4209 | Laura King | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F35 | 8/31 | 0:40:21 | |
| 78/278 | 6009 | Sarah Charlesworth | Wharfedale Harriers | LADIES | | | F40 | 12/38 | 0:40:25 | |
| 79/278 | 5552 | Nicola Carter | Knaresborough Striders | LADIES | | | F50 | 7/33 | 0:40:29 | |
| 80/278 | 5494 | Suzanne Costello | Kippax & District Harriers | LADIES | | | F40 | 13/38 | 0:40:40 | |
| 81/278 | 4390 | Isabel Anderson | Saltaire Striders | LADIES | | | F35 | 9/31 | 0:40:46 | |
| 82/278 | 5417 | Naomi Miles | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 40/87 | 0:40:47 | |
| 83/278 | 5894 | Hazel Normanhenney | St Theresas AC | LADIES | | | FSEN | 41/87 | 0:40:51 | |
| 84/278 | 6081 | Helen Illman | Airecentre Pacers | LADIES | | | F35 | 10/31 | 0:41:03 | |
| 85/278 | 5891 | Sarah Morley | St Theresas AC | LADIES | | | F45 | 12/38 | 0:41:08 | |
| 86/278 | 5668 | Laura Eden | Ripon Runners | LADIES | | Guest | FSEN | 42/87 | 0:41:11 | |
| 87/278 | 4490 | Holly Keighley | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 43/87 | 0:41:14 | |
| 88/278 | 5944 | Steph Gledhill | Valley Striders AC | LADIES | | | F45 | 13/38 | 0:41:21 | |
| 89/278 | 5980 | Sue Sunderland | Valley Striders AC | LADIES | | | F60 | 2/22 | 0:41:21 | |
| 90/278 | 5097 | Rose James | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F40 | 14/38 | 0:41:23 | |
| 91/278 | 5313 | Bev Elliott | Horsforth Harriers | LADIES | | | F50 | 8/33 | 0:41:29 | |
| 92/278 | 5069 | Alison Smith | Abbey Runners | LADIES | | | F50 | 9/33 | 0:41:30 | |
| 93/278 | 5114 | Charlotte Smith | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F35 | 11/31 | 0:41:32 | |
| 94/278 | 5450 | Eliza Taswell-Fryer | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 44/87 | 0:41:33 | |
| 95/278 | 5187 | Rebecca Goult | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 45/87 | 0:41:37 | |
| 96/278 | 6027 | Diane Campbell | York Postal Harriers | LADIES | | | F50 | 10/33 | 0:41:43 | |
| 97/278 | 5580 | Catherine Barber | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | FSEN | 46/87 | 0:41:43 | |
| 98/278 | 6297 | Asha Walton | Roundhay Runners | LADIES | | | F35 | 12/31 | 0:41:45 | |
| 99/278 | 6335 | Becky Cameron | Vale of York Athletic Community | LADIES | | | FSEN | 47/87 | 0:41:47 | |
| 100/278 | 5286 | Kat Fisk | Horsforth Fellandale | LADIES | | | F40 | 15/38 | 0:41:52 | |
| 101/278 | 5351 | Chloe Brooks | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 48/87 | 0:41:56 | |
| 102/278 | 5983 | Helena Teague | Valley Striders AC | LADIES | | | FSEN | 49/87 | 0:41:56 | |
| 103/278 | 5441 | Fleur Siswick | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 50/87 | 0:41:58 | |
| 104/278 | 6011 | Sarah Dennis | Wharfedale Harriers | LADIES | | | F40 | 16/38 | 0:41:59 | |
| 105/278 | 6196 | Anne Preston | Saltaire Striders | LADIES | | | F45 | 14/38 | 0:42:02 | |
| 106/278 | 5918 | Dawn Bennett | Vale of York Athletic Community | LADIES | 2nd | | F45 | 15/38 | 0:42:03 | |
| 107/278 | 6246 | Francesca Gatenby | Airecentre Pacers | LADIES | | | F40 | 17/38 | 0:42:09 | |
| 108/278 | 5679 | Anik Imeson | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F45 | 16/38 | 0:42:14 | |
| 109/278 | 6053 | Harriet Sleight | York Postal Harriers | LADIES | | | FSEN | 51/87 | 0:42:21 | |
| 110/278 | 5166 | Philippa Barnes | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F40 | 18/38 | 0:42:24 | |
| 111/278 | 5516 | Hannah Champion | Kirkstall Harriers | LADIES | | | FSEN | 52/87 | 0:42:25 | |
| 112/278 | 4481 | Olivia Davis | Knaresborough Striders | LADIES | | Guest | FSEN | 53/87 | 0:42:29 | |
| 113/278 | 6342 | Caroline Thomas | Horsforth Fellandale | LADIES | | | F40 | 19/38 | 0:42:30 | |
| 114/278 | 5386 | Megan Foster | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 54/87 | 0:42:40 | |
| 115/278 | 5795 | Grace Richardson | Roundhay Runners | LADIES | | | FSEN | 55/87 | 0:42:53 | |
| 116/278 | 5005 | Becky Ashworth | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 56/87 | 0:42:55 | |
| 117/278 | 5067 | Julia Sheer | Abbey Runners | LADIES | | | F45 | 17/38 | 0:42:59 | |
| 118/278 | 5288 | Sarah Glover | Horsforth Fellandale | LADIES | | | F45 | 18/38 | 0:43:09 | |
| 119/278 | 5560 | Sarah Gummer | Knaresborough Striders | LADIES | | | F35 | 13/31 | 0:43:20 | |
| 120/278 | 6336 | Katie Taylor-Cross | Abbey Runners | LADIES | | | F35 | 14/31 | 0:43:20 | |
| 121/278 | 6350 | Ellie Williams | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 57/87 | 0:43:24 | |
| 122/278 | 4473 | Sally Clark Miller | Abbey Runners | LADIES | | | F45 | 19/38 | 0:43:28 | |
| 123/278 | 5130 | Helen Alcock | Airecentre Pacers | LADIES | | | F40 | 20/38 | 0:43:31 | |
| 124/278 | 5060 | Helen Roden | Abbey Runners | LADIES | | | F50 | 11/33 | 0:43:40 | |
| 125/278 | 5600 | Christine Holleran | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F55 | 2/20 | 0:43:43 | |
| 126/278 | 6158 | Emma Warner | Wetherby Runners AC | LADIES | | | F45 | 20/38 | 0:43:50 | |
| 127/278 | 5144 | Eleanor Thomson | Airecentre Pacers | LADIES | | | F45 | 21/38 | 0:44:02 | |
| 128/278 | 5181 | Lucy Flatley | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 58/87 | 0:44:11 | |
| 129/278 | 5204 | Tessa Knowles | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 59/87 | 0:44:15 | |
| 130/278 | 5385 | Nicola Forwood | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F40 | 21/38 | 0:44:25 | |
| 131/278 | 5462 | Chloe Wilson | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 60/87 | 0:44:30 | |
| 132/278 | 5647 | Jessica Umpleby | Nidderdale Fell & Trail | LADIES | | Guest | FSEN | 61/87 | 0:44:32 | |
| 133/278 | 6435 | Bekki Wheatley | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F40 | 22/38 | 0:44:38 | |
| 134/278 | 5131 | Sophie Bromley | Airecentre Pacers | LADIES | | | F35 | 15/31 | 0:44:43 | |
| 135/278 | 5324 | Rebecca Link | Horsforth Harriers | LADIES | | | FSEN | 62/87 | 0:44:46 | |
| 136/278 | 5320 | Beverly Hurst | Horsforth Harriers | LADIES | | | F55 | 3/20 | 0:44:50 | |
| 137/278 | 5182 | Lora Forster | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F40 | 23/38 | 0:44:50 | |
| 138/278 | 5329 | Sophie Payling | Horsforth Harriers | LADIES | | | F35 | 16/31 | 0:44:51 | |
| 139/278 | 5075 | Sarah Ward | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 63/87 | 0:44:53 | |
| 140/278 | 5839 | Louise Nash | Saltaire Striders | LADIES | | | F50 | 12/33 | 0:44:58 | |
| 141/278 | 5823 | Mary Gibbons | Saltaire Striders | LADIES | | | FSEN | 64/87 | 0:45:03 | |
| 142/278 | 6248 | Melissa Owens | Airecentre Pacers | LADIES | | | F55 | 4/20 | 0:45:04 | |
| 143/278 | 5662 | Sharon Brazier | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F50 | 13/33 | 0:45:05 | |
| 144/278 | 5434 | Grace Roberts | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 65/87 | 0:45:12 | |
| 145/278 | 5883 | Laura Johnson | St Theresas AC | LADIES | | | F40 | 24/38 | 0:45:16 | |
| 146/278 | 5570 | Paula Wilkinson | Knaresborough Striders | LADIES | | | F55 | 5/20 | 0:45:21 | |
| 147/278 | 5745 | Patricia Wilson | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F45 | 22/38 | 0:45:26 | |
| 148/278 | 6043 | Natalie Hodson | York Postal Harriers | LADIES | | | F35 | 17/31 | 0:45:29 | |
| 149/278 | 6444 | Ellie Culhane | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 66/87 | 0:45:36 | |
| 150/278 | 5238 | Charlotte Briggs | Dragons Running Club (Leeds) | LADIES | | | FSEN | 67/87 | 0:45:37 | |
| 151/278 | 5646 | Katharine Woodhead | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F35 | 18/31 | 0:45:42 | |
| 152/278 | 5393 | Alys Griffiths | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 68/87 | 0:45:46 | |
| 153/278 | 5389 | Cara Gates | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 19/31 | 0:45:46 | |
| 154/278 | 5784 | Liz Lowe | Roundhay Runners | LADIES | | | F55 | 6/20 | 0:45:56 | |
| 155/278 | 5640 | Rebecca Ventress | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F45 | 23/38 | 0:45:57 | |
| 156/278 | 6446 | Kath Owen | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F40 | 25/38 | 0:45:58 | |
| 157/278 | 5274 | Claire Gibbs | Harrogate Tri Club | LADIES | | | F50 | 14/33 | 0:46:01 | |
| 158/278 | 7210 | Emelia Jamieson | Pudsey & Bramley AC | LADIES | | | FSEN | 69/87 | 0:46:03 | |
| 159/278 | 5522 | Camilla Hall | Kirkstall Harriers | LADIES | | | FSEN | 70/87 | 0:46:10 | |
| 160/278 | 6230 | Diane Kitchen | Ilkley Harriers | LADIES | | | F60 | 3/22 | 0:46:15 | |
| 161/278 | 5083 | Bev Brown | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F45 | 24/38 | 0:46:17 | |
| 162/278 | 5065 | Katharine Scott | Abbey Runners | LADIES | | | F45 | 25/38 | 0:46:24 | |
| 163/278 | 5129 | Gail Wrangles | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F50 | 15/33 | 0:46:33 | |
| 164/278 | 5440 | Ellie Shipp | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 71/87 | 0:46:39 | |
| 165/278 | 5280 | Christine Addison | Horsforth Fellandale | LADIES | | | F55 | 7/20 | 0:46:42 | |
| 166/278 | 5975 | Rachel Smedley | Valley Striders AC | LADIES | | | FSEN | 72/87 | 0:46:46 | |
| 167/278 | 5006 | Kathryn Ashworth | Abbey Runners | LADIES | | | F45 | 26/38 | 0:46:49 | |
| 168/278 | 5443 | Victoria Smith | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 20/31 | 0:46:53 | |
| 169/278 | 5273 | Helen Frankish | Harrogate Tri Club | LADIES | | | F50 | 16/33 | 0:46:59 | |
| 170/278 | 5087 | Rachel Cooke | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F55 | 8/20 | 0:47:10 | |
| 171/278 | 5801 | Joanne Sunderland | Roundhay Runners | LADIES | | | F50 | 17/33 | 0:47:24 | |
| 172/278 | 5665 | Allyson Crutchley | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F45 | 27/38 | 0:47:29 | |
| 173/278 | 5831 | Maria Humpherson | Saltaire Striders | LADIES | | | F50 | 18/33 | 0:47:33 | |
| 174/278 | 7203 | Molly Enever | Pudsey & Bramley AC | LADIES | | | FSEN | 73/87 | 0:47:35 | |
| 175/278 | 5953 | Becca Keevash | Valley Striders AC | LADIES | | | F40 | 26/38 | 0:47:39 | |
| 176/278 | 5635 | Victoria Thomas | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F50 | 19/33 | 0:47:41 | |
| 177/278 | 6334 | Veronica Hawking | Kippax & District Harriers | LADIES | | | F40 | 27/38 | 0:47:44 | |
| 178/278 | 5878 | Tanya Hacker | St Theresas AC | LADIES | | | F45 | 28/38 | 0:47:59 | |
| 179/278 | 5210 | Stephanie Matu | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 74/87 | 0:48:03 | |
| 180/278 | 5153 | Ceri Griffiths | Bingley Harriers & AC | LADIES | | Guest | F45 | 29/38 | 0:48:21 | |
| 181/278 | 5596 | Debbie Gibson | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F60 | 4/22 | 0:48:32 | |
| 182/278 | 5951 | Leila Kara | Valley Striders AC | LADIES | | | F55 | 9/20 | 0:48:41 | |
| 183/278 | 4229 | Amy Sweetman | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | FSEN | 75/87 | 0:48:52 | |
| 184/278 | 5446 | Karly Stringer | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 21/31 | 0:48:54 | |
| 185/278 | 5126 | Rose Wigglesworth | Ackworth Road Runners | LADIES | 2nd | | F45 | 30/38 | 0:48:59 | |
| 186/278 | 5314 | Hazel Fenton | Horsforth Harriers | LADIES | | | F40 | 28/38 | 0:49:04 | |
| 187/278 | 5496 | Hannah Edwards | Kippax & District Harriers | LADIES | | | F40 | 29/38 | 0:49:17 | |
| 188/278 | 5895 | Joanne O'hara | St Theresas AC | LADIES | | | F55 | 10/20 | 0:49:26 | |
| 189/278 | 5746 | Caroline Allison | Roundhay Runners | LADIES | | | F60 | 5/22 | 0:49:27 | |
| 191/278 | 5198 | Nicola Hinch | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F45 | 31/38 | 0:49:34 | |
| 192/278 | 5834 | Helen Love | Saltaire Striders | LADIES | | | F65 | 1/5 | 0:49:36 | |
| 193/278 | 5764 | Mags Cook | Roundhay Runners | LADIES | | | F70 | 1/4 | 0:49:41 | |
| 194/278 | 5858 | Lisa Belford-Mcdowell | St Theresas AC | LADIES | | | F50 | 20/33 | 0:49:45 | |
| 195/278 | 5704 | Lauren Ballinger | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F40 | 30/38 | 0:49:51 | |
| 196/278 | 5940 | Pascale Fotherby | Valley Striders AC | LADIES | | | F45 | 32/38 | 0:49:52 | |
| 197/278 | 5684 | Alison Pauling | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F65 | 2/5 | 0:49:59 | |
| 198/278 | 5432 | Jo Rhodes | Hyde Park Harriers | LADIES | | | FSEN | 77/87 | 0:50:00 | |
| 199/278 | 6087 | Holly Austin | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F35 | 22/31 | 0:50:05 | |
| 200/278 | 6082 | Cat Keene | Airecentre Pacers | LADIES | | | F35 | 23/31 | 0:50:06 | |
| 201/278 | 5720 | Amanda Halliday | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F55 | 11/20 | 0:50:08 | |
| 202/278 | 5585 | Rachel Capstick | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F45 | 33/38 | 0:50:11 | |
| 203/278 | 5576 | Jackie Moxon | Methley Striders | LADIES | | Guest | F60 | 6/22 | 0:50:18 | |
| 204/278 | 6198 | Jenny Shaw | Saltaire Striders | LADIES | | | FSEN | 78/87 | 0:50:20 | |
| 205/278 | 5054 | Laura Phillips | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 79/87 | 0:50:30 | |
| 206/278 | 5154 | Lynsey Griffiths | Bingley Harriers & AC | LADIES | | Guest | F40 | 31/38 | 0:50:56 | |
| 207/278 | 5650 | Lisa Jamieson | Pudsey & Bramley AC | LADIES | 2nd | | F45 | 34/38 | 0:51:10 | |
| 208/278 | 6191 | Joanne Hawden | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F55 | 12/20 | 0:51:15 | |
| 209/278 | 5077 | Liz Whittaker | Abbey Runners | LADIES | | | F55 | 13/20 | 0:51:16 | |
| 210/278 | 5728 | Helen Mann | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F60 | 7/22 | 0:51:21 | |
| 211/278 | 6403 | Alex Hawkhead | Kippax & District Harriers | LADIES | | | FSEN | 80/87 | 0:51:27 | |
| 212/278 | 5726 | Patricia Keadin-Brown | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F45 | 35/38 | 0:51:44 | |
| 213/278 | 5722 | Janet Hartley | Rothwell Harriers & AC | LADIES | | | F65 | 3/5 | 0:51:45 | |
| 214/278 | 5380 | Charlotte Eva | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F35 | 24/31 | 0:51:56 | |
| 215/278 | 5427 | Jane Prust | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F60 | 8/22 | 0:51:56 | |
| 216/278 | 6346 | Louise Gardham | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F50 | 21/33 | 0:51:57 | |
| 217/278 | 5536 | Alison Oldfield | Kirkstall Harriers | LADIES | | | F50 | 22/33 | 0:51:58 | |
| 218/278 | 5387 | Laura Garratt | Hyde Park Harriers | LADIES | | | F40 | 32/38 | 0:52:01 | |
| 219/278 | 5691 | Sue Skinner | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F60 | 9/22 | 0:52:03 | |
| 220/278 | 4005 | Susy Rhodes | Nidd Valley Road Runners | LADIES | | | F40 | 33/38 | 0:52:09 | |
| 221/278 | 5030 | Lisa Hulme-Vickerstaff | Abbey Runners | LADIES | | | F55 | 14/20 | 0:52:16 | |
| 222/278 | 5534 | Carol Moran | Kirkstall Harriers | LADIES | | | F60 | 10/22 | 0:52:19 | |
| 223/278 | 5546 | Samantha Taylor | Kirkstall Harriers | LADIES | | | F35 | 25/31 | 0:52:29 | |
| 224/278 | 5138 | Carole Keighley | Airecentre Pacers | LADIES | | | F60 | 11/22 | 0:52:30 | |
| 225/278 | 5510 | Lucie Stanworth | Kippax & District Harriers | LADIES | | | FSEN | 81/87 | 0:52:40 | |
| 226/278 | 5672 | Michaela Graham | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F50 | 23/33 | 0:52:48 | |
| 227/278 | 5682 | Alison Miller | Ripon Runners | LADIES | | Guest | F60 | 12/22 | 0:53:21 | |
| 228/278 | 5162 | Elizabeth Allen | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F50 | 24/33 | 0:53:21 | |
| 229/278 | 5538 | Emily Riach | Kirkstall Harriers | LADIES | | | FSEN | 82/87 | 0:53:22 | |
| 230/278 | 5105 | Carol Middleton | Ackworth Road Runners | LADIES | | | F60 | 13/22 | 0:53:38 | |
| 231/278 | 5224 | Heather Ross | Chapel Allerton Runners | LADIES | | | F45 | 36/38 | 0:53:49 | |
| 232/278 | 5470 | Helen Jacques | Ilkley Harriers | LADIES | | | F55 | 15/20 | 0:53:52 | |
| 233/278 | 5290 | Meisha Holliday | Horsforth Fellandale | LADIES | | | FSEN | 83/87 | 0:54:00 | |
| 234/278 | 5509 | Kate Penrose | Kippax & District Harriers | LADIES | | | F70 | 2/4 | 0:54:04 | |
| 235/278 | 5010 | Katie Bastin | Abbey Runners | LADIES | | | FSEN | 84/87 | 0:54:04 | |
| 236/278 | 5475 | Kate Lofthouse | Ilkley Harriers | LADIES | | | F60 | 14/22 | 0:54:11 | |
| 237/278 | 4479 | Dianne Addison | Horsforth Fellandale | LADIES | | | F60 | 15/22 | 0:54:12 | |
| 238/278 | 5929 | Ellie Styles | Vale of York Athletic Community | LADIES | | | FSEN | 85/87 | 0:54:19 | |
