If you have any questions about these results then please contact the race organiser
| Position | Bib | Name | Contest | M/F | M/F rank | Swim | Transition | Run | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Zachary Bojas | Tristar Start | M | 1/10 | 01:11 | 00:38 | 02:37 | 04:25 | |
| 2 | 2 | Sofia Bednarek | Tristar Start | F | 1/12 | 01:15 | 00:31 | 03:00 | 04:44 | |
| 3 | 5 | Ruby Sugarman | Tristar Start | F | 2/12 | 01:15 | 00:32 | 03:07 | 04:53 | |
| 4 | 8 | Alice Ashcroft | Tristar Start | F | 3/12 | 01:15 | 00:29 | 03:22 | 05:05 | |
| 5 | 13 | Charlotte Moore | Tristar Start | F | 4/12 | 01:30 | 00:40 | 02:57 | 05:06 | |
| 6 | 9 | Isabelle Arthur | Tristar Start | F | 5/12 | 01:32 | 00:41 | 02:55 | 05:07 | |
| 7 | 7 | Evie Marlow | Tristar Start | F | 6/12 | 01:41 | 00:40 | 02:50 | 05:09 | |
| 8 | 20 | Beau Mattison-Smith | Tristar Start | M | 2/10 | 01:26 | 00:48 | 02:59 | 05:12 | |
| 9 | 15 | Zack Ratnalingam | Tristar Start | M | 3/10 | 01:24 | 00:54 | 02:55 | 05:12 | |
| 10 | 4 | Florence Green | Tristar Start | F | 7/12 | 01:40 | 00:39 | 03:01 | 05:19 | |
| 11 | 11 | Emily Wood | Tristar Start | F | 8/12 | 01:39 | 00:53 | 03:03 | 05:34 | |
| 12 | 19 | Oliver Holder | Tristar Start | M | 4/10 | 02:03 | 01:03 | 02:33 | 05:37 | |
| 13 | 3 | Lucy Williams | Tristar Start | F | 9/12 | 01:42 | 00:50 | 03:11 | 05:42 | |
| 14 | 10 | Patrick Hartley | Tristar Start | M | 5/10 | 01:50 | 01:11 | 02:43 | 05:43 | |
| 15 | 17 | Seb Mantle | Tristar Start | M | 6/10 | 01:44 | 01:05 | 02:59 | 05:47 | |
| 16 | 23 | Alex Ghaznavi | Tristar Start | M | 7/10 | 01:41 | 01:26 | 02:41 | 05:48 | |
| 17 | 12 | Lucia Flatman | Tristar Start | F | 10/12 | 01:45 | 00:52 | 03:14 | 05:50 | |
| 18 | 6 | Isabelle Caunt | Tristar Start | F | 11/12 | 01:43 | 00:50 | 03:22 | 05:54 | |
| 19 | 22 | Freddie Rhodes | Tristar Start | M | 8/10 | 01:49 | 01:19 | 02:56 | 06:03 | |
| 20 | 21 | George Kidd | Tristar Start | M | 9/10 | 01:35 | 01:27 | 03:18 | 06:19 | |
| 21 | 16 | Joshua Turton | Tristar Start | M | 10/10 | 02:36 | 01:02 | 03:16 | 06:52 | |
| 22 | 1 | Milly Bingham | Tristar Start | F | 12/12 | 02:25 | 01:20 | 03:42 | 07:26 | |
| 1 | 40 | Anna Ashcroft | Tristar 1 | F | 1/38 | 02:23 | 00:18 | 05:33 | 08:13 | |
| 2 | 80 | Gabe Shepherd | Tristar 1 | M | 1/54 | 02:57 | 00:27 | 04:57 | 08:21 | |
| 3 | 35 | Grace Blair | Tristar 1 | F | 2/38 | 02:48 | 00:24 | 05:12 | 08:23 | |
| 4 | 36 | Charlotte Bingham | Tristar 1 | F | 3/38 | 02:47 | 00:38 | 05:00 | 08:24 | |
| 5 | 49 | Martha Jackson | Tristar 1 | F | 4/38 | 03:05 | 00:27 | 04:53 | 08:25 | |
| 6 | 39 | Georgina Rayner | Tristar 1 | F | 5/38 | 02:48 | 00:26 | 05:12 | 08:26 | |
| 7 | 78 | Harry Gilligan | Tristar 1 | M | 2/54 | 03:14 | 00:23 | 04:54 | 08:30 | |
| 8 | 93 | Jamie Stewart | Tristar 1 | M | 3/54 | 02:57 | 00:25 | 05:13 | 08:35 | |
| 9 | 75 | Luca Bednarek | Tristar 1 | M | 4/54 | 03:05 | 00:21 | 05:12 | 08:37 | |
| 10 | 90 | Daniel Stout | Tristar 1 | M | 5/54 | 03:17 | 00:28 | 04:56 | 08:40 | |
| 11 | 33 | Lucy Holland | Tristar 1 | F | 6/38 | 03:00 | 00:18 | 05:26 | 08:43 | |
| 12 | 94 | William Harper | Tristar 1 | M | 6/54 | 03:01 | 00:39 | 05:06 | 08:46 | |
| 13 | 82 | Sam Haywood | Tristar 1 | M | 7/54 | 03:08 | 00:25 | 05:15 | 08:47 | |
| 14 | 74 | Sam Redmond | Tristar 1 | M | 8/54 | 03:00 | 00:33 | 05:22 | 08:53 | |
| 15 | 131 | Cameron Bojas | Tristar 1 | M | 9/54 | 03:25 | 00:31 | 04:59 | 08:54 | |
| 16 | 86 | Daniel Wilcock | Tristar 1 | M | 10/54 | 02:56 | 00:24 | 05:38 | 08:57 | |
| 17 | 83 | Robert Coggrave | Tristar 1 | M | 11/54 | 03:20 | 00:31 | 05:08 | 08:58 | |
| 18 | 102 | Ethan Taylor | Tristar 1 | M | 12/54 | 03:28 | 00:49 | 04:49 | 09:05 | |
| 19 | 119 | Eduardo Cesar de Sa | Tristar 1 | M | 13/54 | 03:40 | 00:26 | 05:00 | 09:05 | |
| 20 | 128 | Joe Greening | Tristar 1 | M | 14/54 | 03:24 | 00:28 | 05:23 | 09:14 | |
| 21 | 34 | Harriet Randall | Tristar 1 | F | 7/38 | 02:51 | 00:37 | 05:48 | 09:14 | |
| 22 | 101 | Zachary Taylor | Tristar 1 | M | 15/54 | 03:46 | 00:37 | 04:55 | 09:17 | |
| 23 | 87 | Elliot Roberts-Cutts | Tristar 1 | M | 16/54 | 03:35 | 00:43 | 05:05 | 09:22 | |
| 24 | 126 | Freddie Rayner | Tristar 1 | M | 17/54 | 03:24 | 00:31 | 05:28 | 09:23 | |
| 25 | 98 | Will Campbell | Tristar 1 | M | 18/54 | 03:33 | 00:33 | 05:19 | 09:25 | |
| 26 | 77 | James Taylor | Tristar 1 | M | 19/54 | 03:18 | 00:35 | 05:34 | 09:26 | |
| 27 | 38 | Evangeline Stacey | Tristar 1 | F | 8/38 | 02:53 | 00:42 | 05:53 | 09:27 | |
| 28 | 41 | Sophie Brown | Tristar 1 | F | 9/38 | 03:20 | 00:24 | 05:45 | 09:27 | |
| 29 | 56 | Imogen Tiffany | Tristar 1 | F | 10/38 | 02:51 | 00:19 | 06:22 | 09:31 | |
| 30 | 107 | Jack O'Hara | Tristar 1 | M | 20/54 | 03:31 | 00:35 | 05:28 | 09:33 | |
| 31 | 88 | Sam Worley | Tristar 1 | M | 21/54 | 03:18 | 01:06 | 05:11 | 09:34 | |
| 32 | 73 | Thomas Moffat | Tristar 1 | M | 22/54 | 03:25 | 00:36 | 05:39 | 09:40 | |
| 33 | 104 | Nicky Langdon | Tristar 1 | M | 23/54 | 03:31 | 00:37 | 05:35 | 09:43 | |
| 34 | 79 | Ned Gallagher-Thompson | Tristar 1 | M | 24/54 | 03:41 | 00:48 | 05:18 | 09:47 | |
| 35 | 84 | Barney Sumner | Tristar 1 | M | 25/54 | 03:04 | 00:38 | 06:06 | 09:47 | |
| 36 | 91 | Ethan Marlow | Tristar 1 | M | 26/54 | 03:58 | 00:28 | 05:23 | 09:48 | |
| 37 | 76 | Benjamin Blanchard | Tristar 1 | M | 27/54 | 03:19 | 00:35 | 05:56 | 09:49 | |
| 38 | 125 | Daniel Rutter | Tristar 1 | M | 28/54 | 03:26 | 00:53 | 05:39 | 09:58 | |
| 39 | 46 | Sofia King | Tristar 1 | F | 11/38 | 03:18 | 00:50 | 05:52 | 09:58 | |
| 40 | 42 | Kathryn Hubbard | Tristar 1 | F | 12/38 | 03:28 | 00:28 | 06:04 | 09:59 | |
| 41 | 54 | Kristina Batey | Tristar 1 | F | 13/38 | 03:43 | 00:29 | 05:50 | 10:01 | |
| 42 | 44 | Beth Bordewich | Tristar 1 | F | 14/38 | 03:07 | 00:53 | 06:02 | 10:02 | |
| 43 | 55 | Bea Ayres | Tristar 1 | F | 15/38 | 03:36 | 00:36 | 05:52 | 10:02 | |
| 44 | 50 | Cosima Smeaton | Tristar 1 | F | 16/38 | 03:08 | 00:26 | 06:32 | 10:05 | |
| 45 | 132 | Jamal Din | Tristar 1 | M | 29/54 | 03:43 | 01:05 | 05:19 | 10:06 | |
| 46 | 127 | Matthew James | Tristar 1 | M | 30/54 | 03:23 | 00:40 | 06:10 | 10:12 | |
| 47 | 95 | Louis Lace | Tristar 1 | M | 31/54 | 03:47 | 00:54 | 05:32 | 10:12 | |
| 48 | 100 | Callum Raven | Tristar 1 | M | 32/54 | 03:43 | 00:37 | 05:54 | 10:13 | |
| 49 | 110 | Harry Smithies | Tristar 1 | M | 33/54 | 04:20 | 00:30 | 05:26 | 10:15 | |
| 50 | 111 | Griff Lippiatt | Tristar 1 | M | 34/54 | 03:51 | 01:19 | 05:11 | 10:20 | |
| 51 | 121 | Oliver Simpson | Tristar 1 | M | 35/54 | 04:11 | 00:48 | 05:23 | 10:21 | |
| 52 | 45 | Sommermai Salter | Tristar 1 | F | 17/38 | 03:19 | 00:52 | 06:12 | 10:22 | |
| 53 | 99 | Byron Jacques | Tristar 1 | M | 36/54 | 03:53 | 00:29 | 06:03 | 10:24 | |
| 54 | 64 | Isabella Considine | Tristar 1 | F | 18/38 | 04:06 | 00:39 | 05:43 | 10:27 | |
| 55 | 114 | Zachary Copeland | Tristar 1 | M | 37/54 | 04:10 | 00:50 | 05:32 | 10:31 | |
| 56 | 51 | Luisa Hobson | Tristar 1 | F | 19/38 | 04:00 | 00:52 | 05:48 | 10:39 | |
| 57 | 43 | Holly Featherstone | Tristar 1 | F | 20/38 | 03:55 | 00:38 | 06:07 | 10:39 | |
| 58 | 105 | Oliver Hill | Tristar 1 | M | 38/54 | 04:04 | 00:36 | 06:03 | 10:42 | |
| 59 | 109 | Fynn Smith | Tristar 1 | M | 39/54 | 04:46 | 00:44 | 05:13 | 10:42 | |
| 60 | 115 | Isaac Oldfield | Tristar 1 | M | 40/54 | 03:56 | 00:46 | 06:04 | 10:45 | |
| 61 | 120 | Samuel Gibbins | Tristar 1 | M | 41/54 | 04:56 | 00:33 | 05:17 | 10:45 | |
| 62 | 60 | Poppy Turner | Tristar 1 | F | 21/38 | 03:25 | 00:57 | 06:24 | 10:45 | |
| 63 | 124 | Jonathan Yong | Tristar 1 | M | 42/54 | 03:40 | 00:51 | 06:16 | 10:46 | |
| 64 | 62 | Abigail Hickman | Tristar 1 | F | 22/38 | 04:09 | 00:25 | 06:14 | 10:47 | |
| 65 | 113 | William Smith | Tristar 1 | M | 43/54 | 03:39 | 01:05 | 06:05 | 10:49 | |
| 66 | 47 | Emily Taylor | Tristar 1 | F | 23/38 | 03:34 | 00:42 | 06:38 | 10:53 | |
| 67 | 96 | Edward Gill | Tristar 1 | M | 44/54 | 03:48 | 00:44 | 06:31 | 11:03 | |
| 68 | 123 | Archie Cutting | Tristar 1 | M | 45/54 | 04:26 | 00:37 | 06:01 | 11:03 | |
| 69 | 122 | Joseph Friend | Tristar 1 | M | 46/54 | 04:38 | 01:00 | 05:28 | 11:04 | |
| 70 | 52 | Aideen McQuillen Strong | Tristar 1 | F | 24/38 | 04:05 | 00:26 | 06:36 | 11:07 | |
| 71 | 117 | Haris Kapasi-Chawke | Tristar 1 | M | 47/54 | 04:46 | 00:52 | 05:30 | 11:07 | |
| 72 | 116 | Nicholas Gill | Tristar 1 | M | 48/54 | 04:11 | 01:05 | 05:58 | 11:13 | |
| 73 | 108 | Dexter Bevan | Tristar 1 | M | 49/54 | 04:30 | 00:52 | 05:52 | 11:14 | |
| 74 | 31 | Nicole Cater | Tristar 1 | F | 25/38 | 03:19 | 00:46 | 07:10 | 11:15 | |
| 75 | 65 | Macy Revill | Tristar 1 | F | 26/38 | 04:24 | 00:40 | 06:12 | 11:16 | |
| 76 | 30 | Charlotte Chambers | Tristar 1 | F | 27/38 | 04:34 | 00:50 | 05:56 | 11:18 | |
| 77 | 69 | Lowri Stevens | Tristar 1 | F | 28/38 | 04:38 | 00:23 | 06:20 | 11:21 | |
| 78 | 32 | Charlotte Hartley | Tristar 1 | F | 29/38 | 04:11 | 01:04 | 06:08 | 11:22 | |
| 79 | 133 | Emma Binns | Tristar 1 | F | 30/38 | 04:28 | 00:31 | 06:43 | 11:41 | |
| 80 | 70 | Sophie Lydon | Tristar 1 | F | 31/38 | 04:21 | 01:07 | 06:16 | 11:43 | |
| 81 | 66 | Athina Whetstone | Tristar 1 | F | 32/38 | 04:26 | 01:18 | 06:19 | 12:02 | |
| 82 | 130 | Jaydon Ali | Tristar 1 | M | 50/54 | 05:12 | 01:26 | 05:40 | 12:17 | |
| 83 | 129 | Thom Stephenson | Tristar 1 | M | 51/54 | 04:30 | 01:07 | 06:46 | 12:23 | |
| 84 | 59 | Ruby Reynolds | Tristar 1 | F | 33/38 | 04:22 | 00:55 | 07:28 | 12:44 | |
| 85 | 58 | Aoife Byrne | Tristar 1 | F | 34/38 | 04:27 | 00:56 | 07:27 | 12:50 | |
| 86 | 112 | Jamie Roberts | Tristar 1 | M | 52/54 | 04:14 | 01:15 | 07:28 | 12:56 | |
| 87 | 67 | Isabel Peacock | Tristar 1 | F | 35/38 | 05:09 | 01:25 | 06:57 | 13:30 | |
| 88 | 68 | Sophie Rogers | Tristar 1 | F | 36/38 | 05:09 | 00:41 | 07:42 | 13:31 | |
| 89 | 63 | Emily Acha | Tristar 1 | F | 37/38 | 04:59 | 01:01 | 07:45 | 13:43 | |
| 90 | 81 | Mohammed Hussain | Tristar 1 | M | 53/54 | 06:19 | 00:43 | 06:52 | 13:53 | |
| 91 | 53 | Alice Tyrer | Tristar 1 | F | 38/38 | 04:36 | 00:52 | 08:32 | 13:58 | |
| 92 | 97 | Alexander Gilligan | Tristar 1 | M | 54/54 | 07:10 | 01:27 | 06:20 | 14:55 | |
| 1 | 218 | Wilbur Summerson | Tristar 2 | M | 1/47 | 03:38 | 00:20 | 06:45 | 10:42 | |
| 2 | 148 | Amelia Chrispin | Tristar 2 | F | 1/55 | 03:59 | 00:21 | 06:56 | 11:15 | |
| 3 | 225 | Zak Stolarski | Tristar 2 | M | 2/47 | 03:50 | 00:20 | 07:14 | 11:23 | |
| 4 | 151 | Robyn Anderson | Tristar 2 | F | 2/55 | 03:57 | 00:33 | 07:09 | 11:38 | |
| 5 | 236 | Charlie Wright | Tristar 2 | M | 3/47 | 04:21 | 00:29 | 06:52 | 11:42 | |
| 6 | 226 | Archie Bordewich | Tristar 2 | M | 4/47 | 03:59 | 00:29 | 07:16 | 11:43 | |
| 7 | 223 | Rory Bryant | Tristar 2 | M | 5/47 | 04:10 | 00:37 | 07:01 | 11:47 | |
| 8 | 186 | Eve Whitaker | Tristar 2 | F | 3/55 | 04:15 | 00:28 | 07:06 | 11:47 | |
| 9 | 144 | Chloe Agar | Tristar 2 | F | 4/55 | 03:59 | 00:23 | 07:28 | 11:50 | |
| 10 | 239 | Rohan Ratnalingam | Tristar 2 | M | 6/47 | 04:19 | 00:32 | 07:04 | 11:54 | |
| 11 | 227 | Jake Phythian-Lee | Tristar 2 | M | 7/47 | 04:21 | 00:23 | 07:34 | 12:17 | |
| 12 | 230 | Tom Campbell | Tristar 2 | M | 8/47 | 04:30 | 00:29 | 07:26 | 12:25 | |
| 13 | 166 | Imogen Wolff | Tristar 2 | F | 5/55 | 05:01 | 00:22 | 07:11 | 12:34 | |
| 14 | 156 | Hannah S. Taylor | Tristar 2 | F | 6/55 | 04:25 | 00:34 | 07:40 | 12:37 | |
| 15 | 235 | Max Ashelford | Tristar 2 | M | 9/47 | 04:51 | 00:27 | 07:27 | 12:43 | |
| 16 | 140 | Eleanor Dawson | Tristar 2 | F | 7/55 | 04:13 | 00:25 | 08:10 | 12:46 | |
| 17 | 220 | Ben Hill | Tristar 2 | M | 10/47 | 05:09 | 00:42 | 06:58 | 12:48 | |
| 18 | 198 | Philippa Bromley | Tristar 2 | F | 8/55 | 03:50 | 00:49 | 08:13 | 12:51 | |
| 19 | 168 | Frances Jacques | Tristar 2 | F | 9/55 | 04:36 | 00:28 | 07:50 | 12:52 | |
| 20 | 165 | Charlotte Philipson | Tristar 2 | F | 10/55 | 04:44 | 00:25 | 07:50 | 12:58 | |
| 21 | 143 | Maya Griffiths | Tristar 2 | F | 11/55 | 03:58 | 00:37 | 08:24 | 12:58 | |
| 22 | 232 | Oliver Charlton | Tristar 2 | M | 11/47 | 04:35 | 00:37 | 07:50 | 13:00 | |
| 23 | 246 | Finlay Sykes | Tristar 2 | M | 12/47 | 05:01 | 00:43 | 07:19 | 13:01 | |
| 24 | 154 | Freya Ward | Tristar 2 | F | 12/55 | 04:03 | 00:25 | 08:40 | 13:07 | |
| 25 | 238 | Joshua Marlow | Tristar 2 | M | 13/47 | 05:24 | 00:23 | 07:21 | 13:07 | |
| 26 | 233 | Nicholas Marshall | Tristar 2 | M | 14/47 | 04:52 | 00:23 | 07:58 | 13:11 | |
| 27 | 251 | Ryan Baddeley | Tristar 2 | M | 15/47 | 05:02 | 00:35 | 07:35 | 13:12 | |
| 28 | 172 | Lucia Stoney | Tristar 2 | F | 13/55 | 05:05 | 00:24 | 07:53 | 13:20 | |
| 29 | 146 | Amelia Mitchell | Tristar 2 | F | 14/55 | 04:00 | 00:24 | 08:57 | 13:21 | |
| 30 | 157 | Freya Whiteside | Tristar 2 | F | 15/55 | 05:02 | 00:23 | 07:57 | 13:21 | |
| 31 | 170 | Isabelle Walby | Tristar 2 | F | 16/55 | 05:15 | 00:30 | 07:42 | 13:26 | |
| 32 | 252 | Nathan Caunt | Tristar 2 | M | 16/47 | 04:54 | 00:37 | 07:56 | 13:26 | |
| 33 | 152 | Helena Coy | Tristar 2 | F | 17/55 | 04:20 | 00:23 | 08:47 | 13:29 | |
| 34 | 240 | Lewis Boyle | Tristar 2 | M | 17/47 | 05:09 | 00:28 | 08:01 | 13:37 | |
| 35 | 160 | Alice Feetham | Tristar 2 | F | 18/55 | 04:43 | 00:27 | 08:36 | 13:45 | |
| 36 | 250 | Noah Tabor | Tristar 2 | M | 18/47 | 04:37 | 00:28 | 08:42 | 13:45 | |
| 37 | 228 | Max Broadley | Tristar 2 | M | 19/47 | 04:15 | 00:40 | 08:52 | 13:46 | |
| 38 | 158 | Olivia Arthur | Tristar 2 | F | 19/55 | 04:14 | 00:26 | 09:11 | 13:50 | |
| 39 | 161 | Emily Hilton | Tristar 2 | F | 20/55 | 04:34 | 00:35 | 08:48 | 13:56 | |
| 40 | 202 | Chloe Cater | Tristar 2 | F | 21/55 | 04:37 | 00:48 | 08:33 | 13:56 | |
| 41 | 162 | Anna Coggrave | Tristar 2 | F | 22/55 | 05:00 | 00:31 | 08:33 | 14:03 | |
| 42 | 229 | Benjamin Simenton | Tristar 2 | M | 20/47 | 04:43 | 01:07 | 08:16 | 14:06 | |
| 43 | 174 | Ella Hollis | Tristar 2 | F | 23/55 | 05:36 | 00:33 | 08:13 | 14:21 | |
| 44 | 208 | Reuben Owen | Tristar 2 | M | 21/47 | 05:06 | 01:09 | 08:08 | 14:22 | |
| 45 | 197 | Ellen Johnson | Tristar 2 | F | 24/55 | 05:25 | 00:36 | 08:25 | 14:24 | |
| 46 | 150 | Bethan Candlin | Tristar 2 | F | 25/55 | 03:46 | 00:57 | 09:43 | 14:25 | |
| 47 | 200 | Amy Brown-Carrera | Tristar 2 | F | 26/55 | 05:36 | 00:37 | 08:17 | 14:29 | |
| 48 | 214 | Claude Paynter | Tristar 2 | M | 22/47 | 06:19 | 00:58 | 07:13 | 14:29 | |
| 49 | 171 | Ella Adrian | Tristar 2 | F | 27/55 | 04:30 | 00:47 | 09:15 | 14:30 | |
| 50 | 145 | Amelia Considine | Tristar 2 | F | 28/55 | 05:22 | 00:29 | 08:42 | 14:32 | |
| 51 | 213 | Oliver Wylde | Tristar 2 | M | 23/47 | 05:46 | 00:56 | 07:51 | 14:32 | |
| 52 | 206 | Amelie Stevens | Tristar 2 | F | 29/55 | 06:06 | 00:21 | 08:06 | 14:32 | |
| 53 | 258 | Henry Cesar de Sa | Tristar 2 | M | 24/47 | 06:24 | 00:36 | 07:36 | 14:35 | |
| 54 | 177 | Annabel Broadhead | Tristar 2 | F | 30/55 | 05:28 | 00:37 | 08:33 | 14:37 | |
| 55 | 175 | Lucy Tyrer | Tristar 2 | F | 31/55 | 04:57 | 00:25 | 09:18 | 14:39 | |
| 56 | 241 | Joe Hancock | Tristar 2 | M | 25/47 | 05:55 | 00:53 | 08:00 | 14:46 | |
| 57 | 260 | Seth Simpson | Tristar 2 | M | 26/47 | 06:22 | 00:35 | 07:54 | 14:49 | |
| 58 | 237 | Ed Sumner | Tristar 2 | M | 27/47 | 05:02 | 00:38 | 09:11 | 14:50 | |
| 59 | 249 | Sam Featherstone | Tristar 2 | M | 28/47 | 06:10 | 00:34 | 08:10 | 14:52 | |
| 60 | 231 | Jack Moaby | Tristar 2 | M | 29/47 | 05:18 | 00:46 | 08:49 | 14:53 | |
| 61 | 205 | Mia Lomotos | Tristar 2 | F | 32/55 | 05:07 | 01:27 | 08:20 | 14:53 | |
| 62 | 155 | Hayley Mitchell | Tristar 2 | F | 33/55 | 04:54 | 00:57 | 09:06 | 14:56 | |
| 63 | 185 | Charli Macina | Tristar 2 | F | 34/55 | 05:08 | 00:28 | 09:22 | 14:57 | |
| 64 | 217 | Louis Lancaster | Tristar 2 | M | 30/47 | 05:45 | 00:37 | 08:38 | 14:58 | |
| 65 | 179 | Aoife Kerry | Tristar 2 | F | 35/55 | 05:12 | 00:26 | 09:27 | 15:04 | |
| 66 | 244 | Edward Scantlebury | Tristar 2 | M | 31/47 | 05:38 | 00:47 | 08:45 | 15:09 | |
| 67 | 211 | Ronnie Bland | Tristar 2 | M | 32/47 | 06:05 | 00:29 | 08:39 | 15:12 | |
| 68 | 153 | Kira Oldroyd | Tristar 2 | F | 36/55 | 04:18 | 00:30 | 10:27 | 15:15 | |
| 69 | 188 | Hattie Armstrong | Tristar 2 | F | 37/55 | 05:02 | 00:31 | 09:44 | 15:15 | |
| 70 | 219 | Sean Gibbs | Tristar 2 | M | 33/47 | 05:42 | 01:23 | 08:17 | 15:20 | |
| 71 | 210 | Matthew Roberts | Tristar 2 | M | 34/47 | 04:52 | 00:57 | 09:33 | 15:21 | |
| 72 | 245 | Sean Bywater | Tristar 2 | M | 35/47 | 05:07 | 00:47 | 09:43 | 15:36 | |
| 73 | 256 | Steffan Lippiatt | Tristar 2 | M | 36/47 | 05:38 | 01:07 | 08:52 | 15:36 | |
| 74 | 257 | Finlay Littleton | Tristar 2 | M | 37/47 | 05:56 | 00:48 | 08:54 | 15:37 | |
| 75 | 169 | Rubie Coulton | Tristar 2 | F | 38/55 | 05:02 | 00:41 | 09:55 | 15:38 | |
| 76 | 242 | Leo Stockley | Tristar 2 | M | 38/47 | 04:42 | 00:32 | 10:34 | 15:47 | |
| 77 | 221 | Daniel BINNS | Tristar 2 | M | 39/47 | 04:35 | 00:45 | 10:28 | 15:47 | |
| 78 | 147 | Elizabeth Gilligan | Tristar 2 | F | 39/55 | 06:30 | 00:31 | 08:57 | 15:57 | |
| 79 | 253 | Oliver Fawcett | Tristar 2 | M | 40/47 | 05:46 | 01:06 | 09:06 | 15:57 | |
| 80 | 163 | Isabel Lancaster | Tristar 2 | F | 40/55 | 05:29 | 00:55 | 09:39 | 16:02 | |
| 81 | 190 | Isabelle Jones | Tristar 2 | F | 41/55 | 06:15 | 00:40 | 09:10 | 16:04 | |
| 82 | 187 | Cameron Tucker-Brown | Tristar 2 | F | 42/55 | 05:01 | 00:31 | 10:36 | 16:07 | |
| 83 | 178 | Charlotte Procter | Tristar 2 | F | 43/55 | 05:37 | 00:30 | 10:04 | 16:10 | |
| 84 | 247 | Arthur McKay | Tristar 2 | M | 41/47 | 06:41 | 00:57 | 08:44 | 16:22 | |
| 85 | 183 | Rachel Smithies | Tristar 2 | F | 44/55 | 05:21 | 00:39 | 10:25 | 16:24 | |
| 86 | 255 | Arthur Turner | Tristar 2 | M | 42/47 | 05:32 | 01:17 | 09:42 | 16:30 | |
| 87 | 254 | Olly Moore | Tristar 2 | M | 43/47 | 06:51 | 00:45 | 09:05 | 16:41 | |
| 88 | 142 | Aniyah Blakeman | Tristar 2 | F | 45/55 | 06:40 | 00:36 | 09:28 | 16:43 | |
| 89 | 180 | Hannah Taylor | Tristar 2 | F | 46/55 | 05:17 | 00:38 | 10:56 | 16:50 | |
| 90 | 195 | Amelia Lomas | Tristar 2 | F | 47/55 | 06:50 | 00:45 | 09:22 | 16:56 | |
| 91 | 222 | Dylan Cooper-Waite | Tristar 2 | M | 44/47 | 06:17 | 00:48 | 09:59 | 17:03 | |
| 92 | 216 | Charlie Rutter | Tristar 2 | M | 45/47 | 04:59 | 00:57 | 11:18 | 17:13 | |
| 93 | 164 | Elisabeth Brown | Tristar 2 | F | 48/55 | 05:23 | 01:08 | 10:45 | 17:16 | |
| 94 | 149 | Mia Knell-Moore | Tristar 2 | F | 49/55 | 05:44 | 00:36 | 10:58 | 17:16 | |
| 95 | 199 | Mary Kennedy | Tristar 2 | F | 50/55 | 06:01 | 01:02 | 10:15 | 17:17 | |
| 96 | 196 | Sophie Byrne | Tristar 2 | F | 51/55 | 06:28 | 01:02 | 10:28 | 17:57 | |
| 97 | 182 | Kiera King | Tristar 2 | F | 52/55 | 06:05 | 00:43 | 11:23 | 18:09 | |
| 98 | 192 | Olivia McQuillen Strong | Tristar 2 | F | 53/55 | 05:12 | 00:47 | 12:21 | 18:19 | |
| 99 | 203 | Poppy Cunningham | Tristar 2 | F | 54/55 | 05:28 | 01:07 | 12:13 | 18:48 | |
| 100 | 209 | Mohammed Hassan | Tristar 2 | M | 46/47 | 08:34 | 01:09 | 09:18 | 18:59 | |
| 101 | 212 | Haris Ng | Tristar 2 | M | 47/47 | 07:07 | 00:35 | 12:07 | 19:48 | |
| 1 | 312 | Joe Sherman | Tristar 3 | M | 1/28 | 05:37 | 00:22 | 10:45 | 16:43 | |
| 2 | 309 | Nathan Coy | Tristar 3 | M | 2/28 | 05:39 | 00:19 | 11:14 | 17:10 | |
| 3 | 310 | Ethan Roberts-Cutts | Tristar 3 | M | 3/28 | 05:38 | 00:20 | 11:16 | 17:13 | |
| 4 | 272 | Martha Calton-Seal | Tristar 3 | F | 1/35 | 05:57 | 00:17 | 11:18 | 17:31 | |
| 5 | 273 | Poppy Anderson | Tristar 3 | F | 2/35 | 05:37 | 00:27 | 11:30 | 17:32 | |
| 6 | 275 | Issy Nicholls | Tristar 3 | F | 3/35 | 06:01 | 00:20 | 11:14 | 17:34 | |
| 7 | 277 | Eve Jones | Tristar 3 | F | 4/35 | 06:00 | 00:19 | 11:23 | 17:41 | |
| 8 | 308 | Archie Minto | Tristar 3 | M | 4/28 | 05:15 | 00:21 | 12:06 | 17:41 | |
| 9 | 315 | Daniel Jones | Tristar 3 | M | 5/28 | 06:00 | 00:21 | 11:57 | 18:16 | |
| 10 | 268 | Lillie Bryant | Tristar 3 | F | 5/35 | 05:33 | 00:20 | 12:29 | 18:22 | |
| 11 | 279 | Charlotte Parris | Tristar 3 | F | 6/35 | 06:23 | 00:18 | 12:06 | 18:45 | |
| 12 | 317 | Sam Hollis | Tristar 3 | M | 6/28 | 06:44 | 00:19 | 11:59 | 19:01 | |
| 13 | 311 | Samuel Brown | Tristar 3 | M | 7/28 | 05:38 | 00:19 | 13:24 | 19:19 | |
| 14 | 322 | Archie Wright | Tristar 3 | M | 8/28 | 06:38 | 00:27 | 12:22 | 19:26 | |
| 15 | 269 | Jessica Jones | Tristar 3 | F | 7/35 | 06:13 | 00:21 | 12:53 | 19:27 | |
| 16 | 280 | Isabel Richardson | Tristar 3 | F | 8/35 | 06:24 | 00:20 | 12:47 | 19:29 | |
| 17 | 276 | Ruby Firth | Tristar 3 | F | 9/35 | 06:48 | 00:26 | 12:31 | 19:45 | |
