If you have any questions about these results then please contact the race organiser
| Position | Bib | Name | Club | Category | Category Position | Net Time | Gun Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4135 | Freddie Roden | Abbey Runners | MSEN | 1/69 | 33:51 | 33:51 | |
| 2 | 4059 | Stewart Knowles | Wakefield District H & AC | M40 | 1/54 | 34:24 | 34:24 | |
| 3 | 4088 | Simon Midwood | Wakefield District H & AC | MSEN | 2/69 | 35:58 | 35:58 | |
| 4 | 4079 | Charlotte Mason | City of York AC | FSEN | 1/51 | 36:45 | 36:48 | |
| 5 | 4057 | Zara Knappy | Rotherham Harriers & AC | FSEN | 2/51 | 36:51 | 36:54 | |
| 6 | 4116 | Dean Playforth | Savvy Park Runrz | M40 | 2/54 | 37:08 | 37:09 | |
| 7 | 4122 | Tomasz Pyznar | Rothwell Harriers & AC | MSEN | 3/69 | 37:25 | 37:26 | |
| 8 | 3960 | Ashley Crow | Wakefield District H & AC | MSEN | 4/69 | 37:31 | 37:32 | |
| 9 | 4060 | Simon Lambert | M40 | 3/54 | 37:42 | 37:42 | ||
| 10 | 4099 | Louis Neale | MSEN | 5/69 | 38:14 | 38:16 | ||
| 11 | 4091 | Cairn Morrison | M40 | 4/54 | 38:26 | 38:27 | ||
| 12 | 3950 | Guy Close | Knaresborough Striders | M40 | 5/54 | 39:10 | 39:11 | |
| 13 | 4046 | Tom Keighley | Chapel Allerton Runners | MSEN | 6/69 | 39:33 | 39:35 | |
| 14 | 4033 | Paul Hough | Chapel Allerton Runners | M40 | 6/54 | 39:38 | 39:40 | |
| 15 | 4134 | Dave Robson | M40 | 7/54 | 39:43 | 39:44 | ||
| 16 | 3977 | Adam Emery | South Leeds Lakers | MSEN | 7/69 | 40:19 | 40:21 | |
| 17 | 4206 | Graham Wilson | Crossgates Harriers | M50 | 1/32 | 40:22 | 40:23 | |
| 18 | 3996 | Paul Gilbert | Wakefield District H & AC | M40 | 8/54 | 40:17 | 40:23 | |
| 19 | 3944 | Daniel Chubb | Chapel Allerton Runners | M40 | 9/54 | 40:26 | 40:28 | |
| 20 | 4167 | Luke Sugden | M40 | 10/54 | 40:32 | 40:34 | ||
| 21 | 3889 | Philip Ambler | Wakefield District H & AC | M50 | 2/32 | 40:40 | 40:45 | |
| 22 | 4018 | Daryl Hibberd | Valley Striders AC | MSEN | 8/69 | 41:01 | 41:03 | |
| 23 | 4207 | Matthew Wilson | Rothwell Harriers & AC | M40 | 11/54 | 41:19 | 41:26 | |
| 24 | 3905 | Dom Barnett | Chapel Allerton Runners | MSEN | 9/69 | 41:30 | 41:32 | |
| 25 | 4035 | David I'anson | Lonely Goat RC | M60 | 1/15 | 41:34 | 41:34 | |
| 26 | 4202 | Jon Wilkinson | MSEN | 10/69 | 41:35 | 41:38 | ||
| 27 | 4143 | David Scrivener | Lindley Road Runners | M40 | 12/54 | 41:36 | 41:40 | |
| 28 | 4163 | Richard Stone | MSEN | 11/69 | 41:41 | 41:49 | ||
| 29 | 4070 | Nick Lyon | Rothwell Harriers & AC | MSEN | 12/69 | 41:48 | 41:50 | |
| 30 | 3945 | Kevin Clark | Nidd Valley Road Runners | M40 | 13/54 | 41:41 | 41:52 | |
| 31 | 4017 | Daz Hewitt | Wakefield District H & AC | M50 | 3/32 | 41:54 | 41:58 | |
| 32 | 4123 | Amy Ramsden-Young | Hyde Park Harriers | FSEN | 3/51 | 42:03 | 42:04 | |
| 33 | 4051 | Michael Kershaw | Lonely Goat RC | M50 | 4/32 | 42:06 | 42:06 | |
| 34 | 4080 | Anna Mathew | Lindley Running Club | FSEN | 4/51 | 42:05 | 42:09 | |
| 35 | 4138 | Bryan Ross | Horsforth Harriers | MSEN | 13/69 | 42:08 | 42:15 | |
| 36 | 3964 | Nathan Dean | Chapel Allerton Runners | MSEN | 14/69 | 42:13 | 42:16 | |
| 37 | 3946 | James Clarke | Crossgates Harriers | MSEN | 15/69 | 42:16 | 42:16 | |
| 38 | 3421 | Chris Alexander | MSEN | 16/69 | 42:15 | 42:18 | ||
| 39 | 4002 | Joseph Green | Chapel Allerton Runners | MSEN | 17/69 | 42:20 | 42:23 | |
| 40 | 4056 | Ruth Kitchen | Ilkley Harriers | FSEN | 5/51 | 42:47 | 42:51 | |
| 41 | 3958 | Paul Craven | Abbey Runners | M50 | 5/32 | 42:50 | 42:54 | |
| 42 | 4213 | Paul Wray | Crossgates Harriers | MSEN | 18/69 | 43:08 | 43:11 | |
| 43 | 4161 | Lisa Stansbie | Abbey Runners | F40 | 1/28 | 43:22 | 43:25 | |
| 44 | 3948 | Kyle Clayton | East Cheshire Harriers & Tameside AC | MSEN | 19/69 | 43:22 | 43:27 | |
| 45 | 4118 | Mike Powell | Valley Striders AC | M40 | 14/54 | 43:27 | 43:35 | |
| 46 | 3989 | Andrew Fowles | Roundhay Runners | MSEN | 20/69 | 43:37 | 43:41 | |
| 47 | 3939 | Matthew Carter | Valley Striders AC | M40 | 15/54 | 43:33 | 43:42 | |
| 48 | 4198 | Jen Whiteman | Chapel Allerton Runners | FSEN | 6/51 | 43:41 | 43:48 | |
| 49 | 3997 | Rory Goldthorpe | Abbey Runners | M40 | 16/54 | 43:50 | 43:54 | |
| 50 | 3915 | Jay Bennett | M40 | 17/54 | 43:56 | 44:06 | ||
| 51 | 4047 | John Kelly | M50 | 6/32 | 44:02 | 44:07 | ||
| 52 | 4066 | Ashley Lewis | MSEN | 21/69 | 44:07 | 44:10 | ||
| 53 | 4103 | Paul Nunns | Pontefract AC | M50 | 7/32 | 44:16 | 44:22 | |
| 54 | 3954 | Philip Cornforth | Knaresborough Striders | M50 | 8/32 | 44:18 | 44:24 | |
| 55 | 4173 | Eliza Taswell-Fryer | Hyde Park Harriers | FSEN | 7/51 | 44:33 | 44:35 | |
| 56 | 3981 | Emma Evans | Ackworth Road Runners | FSEN | 8/51 | 44:38 | 44:39 | |
| 57 | 4127 | Lucy Recchia | Rothwell Harriers & AC | FSEN | 9/51 | 44:27 | 44:42 | |
| 58 | 3966 | Neil Diamond | Crossgates Harriers | M60 | 2/15 | 44:54 | 44:57 | |
| 59 | 4195 | Chris Watson | M40 | 18/54 | 44:59 | 45:05 | ||
| 60 | 4171 | Jacek Synowiec | MSEN | 22/69 | 45:04 | 45:11 | ||
| 61 | 3947 | Phil Clarke | Rodillian Runners | MSEN | 23/69 | 45:34 | 45:36 | |
| 62 | 3898 | Ellie Atack | Wetherby Runners AC | FSEN | 10/51 | 45:44 | 45:49 | |
| 63 | 4110 | Chris Pearson | Methley Striders | M40 | 19/54 | 45:46 | 45:58 | |
| 64 | 4048 | John Kendell | Chapel Allerton Runners | M40 | 20/54 | 46:00 | 46:08 | |
| 65 | 4193 | Ian Waller | M60 | 3/15 | 46:04 | 46:09 | ||
| 66 | 4084 | Luke Mckinty | M40 | 21/54 | 45:59 | 46:12 | ||
| 67 | 3896 | Ashley Kaye | MSEN | 24/69 | 46:11 | 46:18 | ||
| 68 | 4196 | Mark Watson | M40 | 22/54 | 46:27 | 46:29 | ||
| 69 | 4005 | Beth Gripton | Rodillian Runners | FSEN | 11/51 | 46:28 | 46:33 | |
| 70 | 4169 | John Sutton | South Leeds Lakers | M40 | 23/54 | 46:25 | 46:35 | |
| 71 | 4029 | Graham Holroyd | Rodillian Runners | MSEN | 25/69 | 46:21 | 46:38 | |
| 72 | 4108 | Ed Parr-Vannahme | Chapel Allerton Runners | MSEN | 26/69 | 46:36 | 46:44 | |
| 73 | 3942 | Stephen Cheeseman | Morley Running Club | M40 | 24/54 | 46:36 | 46:51 | |
| 74 | 3926 | Paul Brennan | M40 | 25/54 | 46:50 | 46:55 | ||
| 75 | 3909 | Joel Beardmore | MSEN | 27/69 | 46:55 | 46:58 | ||
| 76 | 4149 | Martin Simpson | M60 | 4/15 | 47:01 | 47:05 | ||
| 77 | 3941 | Dan Chadwick | South Leeds Lakers | MSEN | 28/69 | 47:06 | 47:10 | |
| 78 | 4034 | Stewart Hymas | Knaresborough Striders | M50 | 9/32 | 47:24 | 47:29 | |
| 79 | 4185 | James Wadsworth | MSEN | 29/69 | 47:28 | 47:32 | ||
| 80 | 4016 | Michael Hemsworth | York Knavesmire Harriers | MSEN | 30/69 | 47:29 | 47:41 | |
| 81 | 4000 | Michael Vinegrad | Chapel Allerton Runners | M40 | 26/54 | 47:36 | 47:45 | |
| 82 | 4188 | Chris Walker | Lindley Running Club | MSEN | 31/69 | 47:43 | 47:47 | |
| 83 | 4009 | Luke Hardbottle | MSEN | 32/69 | 47:44 | 47:50 | ||
| 84 | 4208 | Emily Wix | Rothwell Harriers & AC | FSEN | 12/51 | 47:39 | 47:53 | |
| 85 | 4155 | Keith Smith | Savvy Park Runrz | MSEN | 33/69 | 47:49 | 47:57 | |
| 86 | 4105 | Kerrie Page | Roundhay Runners | FSEN | 13/51 | 48:00 | 48:07 | |
| 87 | 4012 | David Harling-Semmence | Bramley Breezers | MSEN | 34/69 | 48:06 | 48:08 | |
| 88 | 3811 | Lili Allard | Rothwell Harriers & AC | FSEN | 14/51 | 47:56 | 48:11 | |
| 89 | 3974 | Matt Ellis | Abbey Runners | M40 | 27/54 | 48:08 | 48:25 | |
| 90 | 4087 | Rory Middleton | Savvy Park Runrz | MSEN | 35/69 | 48:23 | 48:32 | |
| 91 | 4199 | James Whittaker | Abbey Runners | M50 | 10/32 | 48:21 | 48:39 | |
| 92 | 3992 | Paul France | MSEN | 36/69 | 48:22 | 48:39 | ||
| 93 | 4102 | Debbie Norris | Dewsbury Road Runners | F40 | 2/28 | 48:23 | 48:41 | |
| 94 | 3969 | Steve Drewitt | M40 | 28/54 | 48:41 | 48:51 | ||
| 95 | 4144 | David Sercombe | M40 | 29/54 | 48:41 | 48:51 | ||
| 96 | 3988 | Jon Follows | M40 | 30/54 | 48:47 | 48:56 | ||
| 97 | 4183 | Andrew Vigrass | M50 | 11/32 | 49:06 | 49:21 | ||
| 98 | 4148 | Rachel Siddall | FSEN | 15/51 | 49:15 | 49:22 | ||
| 99 | 4067 | Owen Lewis | M40 | 31/54 | 49:25 | 49:41 | ||
| 100 | 4115 | Emma Place | FSEN | 16/51 | 49:35 | 49:41 | ||
| 101 | 4216 | Peter Young | Wakefield District H & AC | M60 | 5/15 | 49:35 | 49:42 | |
| 102 | 4190 | Tim Walker | Stainland Lions Running Club | M50 | 12/32 | 49:36 | 49:48 | |
| 103 | 4007 | Richard Haigh | South Leeds Lakers | M50 | 13/32 | 49:40 | 49:51 | |
| 104 | 3919 | Kyle Bjart | MSEN | 37/69 | 49:34 | 49:58 | ||
| 105 | 4068 | Graeme Littlewood | Abbey Runners | M50 | 14/32 | 49:55 | 50:04 | |
| 106 | 4184 | Ben Wade | M40 | 32/54 | 50:08 | 50:10 | ||
| 107 | 3913 | Matthew Bell | Savvy Park Runrz | MSEN | 38/69 | 50:09 | 50:13 | |
| 108 | 4130 | Chris Rhodes | M40 | 33/54 | 50:13 | 50:14 | ||
| 109 | 4136 | Helen Roden | Abbey Runners | F50 | 1/20 | 49:59 | 50:17 | |
| 110 | 3957 | Alex Craddock | Roundhay Runners | MSEN | 39/69 | 50:35 | 50:45 | |
| 111 | 4137 | Corey Roebuck | MSEN | 40/69 | 50:27 | 50:47 | ||
| 112 | 3899 | Kath Atkinson | Wetherby Runners AC | F60 | 1/10 | 50:41 | 50:47 | |
| 113 | 3936 | Tom Calder | M50 | 15/32 | 50:46 | 50:52 | ||
| 114 | 3929 | Christian Brooks | Ackworth Road Runners | MSEN | 41/69 | 50:46 | 51:01 | |
| 115 | 4211 | Matt Worsman | MSEN | 42/69 | 51:09 | 51:15 | ||
| 116 | 4141 | Ivan Routledge | Lonely Goat RC | M50 | 16/32 | 51:20 | 51:29 | |
| 117 | 4181 | Tim Towler | Valley Striders AC | M60 | 6/15 | 51:22 | 51:30 | |
| 118 | 4069 | Phil Livesey | Rothwell Harriers & AC | MSEN | 43/69 | 51:18 | 51:35 | |
| 119 | 3901 | Hannah Barker | Morley Running Club | F40 | 3/28 | 51:22 | 51:37 | |
| 120 | 4075 | Guy Marshall | Knaresborough Striders | M50 | 17/32 | 51:40 | 51:45 | |
| 121 | 4146 | Paul Shillito | Savvy Park Runrz | M40 | 34/54 | 51:41 | 51:46 | |
| 122 | 4042 | Nicola Jones | Rodillian Runners | FSEN | 17/51 | 51:41 | 51:46 | |
| 123 | 4041 | Des Johnson | M50 | 18/32 | 51:39 | 51:49 | ||
| 124 | 4039 | Jason Jarvis | M40 | 35/54 | 51:34 | 51:51 | ||
| 125 | 4176 | Joey Tate | MSEN | 44/69 | 51:42 | 52:00 | ||
| 126 | 4165 | David Stuart | M40 | 36/54 | 51:53 | 52:05 | ||
| 127 | 4023 | Carl Hodgson | Lonely Goat RC | M40 | 37/54 | 52:02 | 52:13 | |
| 128 | 3983 | Jennifer Fannan | FSEN | 18/51 | 52:08 | 52:15 | ||
| 129 | 3937 | Graham Callaly | M70 | 1/3 | 52:10 | 52:16 | ||
| 130 | 3933 | Nicky Busby | F40 | 4/28 | 52:08 | 52:19 | ||
| 131 | 4109 | Fred Pearson | MSEN | 45/69 | 52:09 | 52:21 | ||
| 132 | 3959 | Alice Crookes | Morley Running Club | FSEN | 19/51 | 52:07 | 52:22 | |
| 133 | 4082 | David Mcallister | Rodillian Runners | MSEN | 46/69 | 52:06 | 52:23 | |
| 134 | 4020 | Catherine Hillarby | FSEN | 20/51 | 52:12 | 52:26 | ||
| 135 | 3955 | Julian Cosham | M40 | 38/54 | 52:25 | 52:36 | ||
| 136 | 4032 | Robert Hornshaw | M40 | 39/54 | 52:23 | 52:39 | ||
| 137 | 3991 | Joseph Foxton | MSEN | 47/69 | 52:54 | 52:58 | ||
| 138 | 4187 | Andrew Waite | M50 | 19/32 | 53:00 | 53:13 | ||
| 139 | 4205 | Elizabeth Wilson | Methley Striders | F40 | 5/28 | 53:10 | 53:17 | |
| 140 | 3925 | Gavin Booth | M40 | 40/54 | 53:06 | 53:22 | ||
| 141 | 3967 | Alison Downey | Wakefield District H & AC | FSEN | 21/51 | 53:16 | 53:24 | |
| 142 | 3976 | Adam Ellis | Abbey Runners | M40 | 41/54 | 53:10 | 53:29 | |
| 143 | 4158 | Richard Smith | M40 | 42/54 | 53:22 | 53:31 | ||
| 144 | 4150 | Matthew Sizer | MSEN | 48/69 | 53:13 | 53:31 | ||
| 145 | 3891 | Mark Anson | MSEN | 49/69 | 53:13 | 53:37 | ||
| 146 | 3906 | Adrian Barton | M70 | 2/3 | 53:54 | 53:54 | ||
| 147 | 4214 | Louise Wright | Chapel Allerton Runners | F50 | 2/20 | 53:50 | 54:04 | |
| 148 | 3995 | Mike Garnham | Rodillian Runners | M60 | 7/15 | 53:54 | 54:11 | |
| 149 | 3927 | Matthew Brocklebank | MSEN | 50/69 | 53:55 | 54:20 | ||
| 150 | 4085 | Jenny Mcmanus | FSEN | 22/51 | 54:29 | 54:36 | ||
| 151 | 3962 | Andy Darby | Crossgates Harriers | M50 | 20/32 | 54:30 | 54:41 | |
| 152 | 4104 | Kath Owen | Chapel Allerton Runners | F40 | 6/28 | 54:28 | 54:42 | |
| 153 | 4096 | Julia Musoke-Duggan | Lindley Running Club | F40 | 7/28 | 54:29 | 54:45 | |
| 154 | 4076 | Neil Marshall | Lonely Goat RC | M40 | 43/54 | 54:35 | 54:53 | |
| 155 | 3917 | Helen Birch | F40 | 8/28 | 54:48 | 54:57 | ||
| 156 | 4175 | Helen Tate | Wetherby Runners AC | F60 | 2/10 | 54:52 | 54:58 | |
| 157 | 3900 | Colin Bainbridge | South Leeds Lakers | M60 | 8/15 | 54:56 | 55:06 | |
| 158 | 4055 | Dan Kirkham | Eccleshill Road Runners | M40 | 44/54 | 54:57 | 55:13 | |
| 159 | 4072 | Sue Malcolm | Morley Running Club | F50 | 3/20 | 55:04 | 55:18 | |
| 160 | 3911 | Richard Beckett | Goole Viking Striders | M40 | 45/54 | 55:02 | 55:22 | |
| 161 | 3932 | Helen Buckley | FSEN | 23/51 | 55:07 | 55:23 | ||
| 162 | 3971 | Garreth Duggan | Lindley Running Club | M40 | 46/54 | 55:27 | 55:27 | |
| 163 | 3961 | Edmond Daniel | MSEN | 51/69 | 55:28 | 55:40 | ||
| 164 | 3970 | Rachael Duffy | FSEN | 24/51 | 55:53 | 56:11 | ||
| 165 | 4160 | Emily South | Chapel Allerton Runners | FSEN | 25/51 | 56:01 | 56:22 | |
| 166 | 3980 | Darren Evans | M40 | 47/54 | 56:03 | 56:31 | ||
| 167 | 4170 | Donna Swales | Abbey Runners | F40 | 9/28 | 56:13 | 56:31 | |
| 168 | 4133 | Michael Roberts | MSEN | 52/69 | 56:16 | 56:42 | ||
| 169 | 4212 | Daniel Worthington | MSEN | 53/69 | 56:29 | 56:49 | ||
| 170 | 4021 | Nicola Hinch | Chapel Allerton Runners | F40 | 10/28 | 56:50 | 57:10 | |
| 171 | 4092 | Jeremy Morton | South Leeds Lakers | M60 | 9/15 | 57:13 | 57:21 | |
| 172 | 4124 | Mark Ramskill | Methley Striders | M40 | 48/54 | 57:25 | 57:38 | |
| 173 | 3908 | Joe Bassinder | MSEN | 54/69 | 57:23 | 57:39 | ||
| 174 | 3990 | Caroline Fox | FSEN | 26/51 | 57:29 | 57:39 | ||
| 175 | 4120 | Ken Poyner | Rothwell Harriers & AC | M60 | 10/15 | 57:33 | 57:41 | |
| 176 | 4201 | Jolien Wilhelmus | FSEN | 27/51 | 57:22 | 57:48 | ||
| 177 | 3912 | Leona Beecroft | F40 | 11/28 | 57:32 | 57:49 | ||
| 178 | 3922 | Louise Blackman | FSEN | 28/51 | 57:31 | 57:55 | ||
| 179 | 4052 | Davinia Kimber | F40 | 12/28 | 57:43 | 58:04 | ||
| 180 | 4013 | Janet Hartley | Rothwell Harriers & AC | F60 | 3/10 | 57:52 | 58:13 | |
| 181 | 4178 | Claire Telford | Rodillian Runners | F40 | 13/28 | 58:14 | 58:31 | |
| 182 | 4145 | Adelaide Seymour | F50 | 4/20 | 58:28 | 58:35 | ||
| 183 | 4098 | James Neale | M50 | 21/32 | 58:28 | 58:37 | ||
| 184 | 3928 | Phill Brocklesby | M50 | 22/32 | 58:28 | 58:42 | ||
| 185 | 4194 | Vicky Ward | F50 | 5/20 | 58:49 | 58:54 | ||
| 186 | 3999 | Sarah Ward | Abbey Runners | FSEN | 29/51 | 58:49 | 58:54 | |
| 187 | 3972 | Hannah Edwards | Kippax & District Harriers | FSEN | 30/51 | 58:48 | 58:56 | |
| 188 | 4031 | David Hopkins | MSEN | 55/69 | 58:32 | 59:00 | ||
| 189 | 4182 | Jon Vaile | Rodillian Runners | M40 | 49/54 | 58:44 | 59:01 | |
| 190 | 3931 | Paul Bryant | MSEN | 56/69 | 58:56 | 59:02 | ||
| 191 | 4008 | Amanda Halliday | Rothwell Harriers & AC | F50 | 6/20 | 58:45 | 59:07 | |
| 192 | 4038 | Sarah Jarrett | F40 | 14/28 | 59:04 | 59:07 | ||
| 193 | 4043 | Joan Kavanagh | Abbey Runners | F50 | 7/20 | 58:47 | 59:09 | |
| 194 | 4153 | Julie Smith | Crossgates Harriers | F50 | 8/20 | 59:36 | 59:50 | |
| 195 | 3935 | Chris Bywater | Rothwell Harriers & AC | M70 | 3/3 | 59:37 | 59:57 | |
| 196 | 4071 | Alex Macdonald | Dewsbury Road Runners | MSEN | 57/69 | 59:48 | 1:00:00 | |
| 197 | 3987 | Victoria Fisher | FSEN | 31/51 | 1:00:03 | 1:00:23 | ||
| 198 | 4174 | Daisy Tate | FSEN | 32/51 | 1:00:23 | 1:00:41 | ||
| 199 | 4111 | Emily Pepper | FSEN | 33/51 | 1:00:21 | 1:00:42 | ||
| 200 | 4139 | Heather Ross | Chapel Allerton Runners | F40 | 15/28 | 1:00:37 | 1:00:57 | |
| 201 | 4140 | Cara Rotherforth | Crossgates Harriers | FSEN | 34/51 | 1:01:18 | 1:01:32 | |
| 202 | 4073 | Claire Maltas | Crossgates Harriers | F50 | 9/20 | 1:01:19 | 1:01:33 | |
| 203 | 4004 | Joanne Greenhalgh | FSEN | 35/51 | 1:01:21 | 1:01:33 | ||
| 204 | 3965 | Maria Diamond | Crossgates Harriers | F60 | 4/10 | 1:01:22 | 1:01:35 | |
| 205 | 3963 | Bob Dawson | M50 | 23/32 | 1:01:48 | 1:01:56 | ||
| 206 | 4003 | Joan Greenhalgh | F60 | 5/10 | 1:01:53 | 1:02:05 | ||
| 207 | 4117 | Gavin Powell | MSEN | 58/69 | 1:01:39 | 1:02:08 | ||
| 208 | 4011 | Nicky Harley | F40 | 16/28 | 1:02:05 | 1:02:20 | ||
| 209 | 4186 | Tim Waistell | Thirsk & Sowerby Harriers | M60 | 11/15 | 1:02:04 | 1:02:26 | |
| 210 | 4014 | Amanda Hawkridge | Crossgates Harriers | FSEN | 36/51 | 1:02:52 | 1:03:06 | |
| 211 | 4151 | Dawn Sketchley | Ackworth Road Runners | F50 | 10/20 | 1:03:01 | 1:03:16 | |
| 212 | 4100 | Rachel Neale | Drighlington Dynamos Running Club | F40 | 17/28 | 1:03:09 | 1:03:20 | |
| 213 | 4106 | Heather Parish | Farsley Flyers | FSEN | 37/51 | 1:03:07 | 1:03:23 | |
| 214 | 4063 | Andrew Leverton | M60 | 12/15 | 1:03:11 | 1:03:24 | ||
| 215 | 4064 | Cath Leverton | F50 | 11/20 | 1:03:11 | 1:03:24 | ||
| 216 | 4200 | Liz Whittaker | Abbey Runners | F50 | 12/20 | 1:03:07 | 1:03:26 | |
| 217 | 4022 | Joanne Hindle | Selby Striders | F40 | 18/28 | 1:03:25 | 1:03:49 | |
| 218 | 4119 | Nicola Powell | FSEN | 38/51 | 1:03:30 | 1:03:57 | ||
| 219 | 4054 | Robert Kirk | M50 | 24/32 | 1:03:42 | 1:04:07 | ||
| 220 | 4028 | Paul Holmes | M50 | 25/32 | 1:03:54 | 1:04:08 | ||
| 221 | 4019 | Richard Hill | M40 | 50/54 | 1:04:09 | 1:04:23 | ||
| 222 | 4077 | Adrian Martin | Pudsey Pacers | M50 | 26/32 | 1:04:11 | 1:04:30 | |
| 223 | 4058 | Steven Knowles | M40 | 51/54 | 1:04:49 | 1:04:53 | ||
| 224 | 3858 | Emmeline Allison | F40 | 19/28 | 1:04:49 | 1:04:53 | ||
| 225 | 4094 | Sophie Moul | FSEN | 39/51 | 1:04:39 | 1:05:04 | ||
| 226 | 3920 | Shaun Blackburn | MSEN | 59/69 | 1:05:45 | 1:06:03 | ||
| 227 | 4089 | Shaun Mochan | MSEN | 60/69 | 1:05:45 | 1:06:03 | ||
| 228 | 4010 | Jordan Harle | MSEN | 61/69 | 1:05:48 | 1:06:05 | ||
| 229 | 4015 | Daniella Hembra | Chapel Allerton Runners | F40 | 20/28 | 1:06:01 | 1:06:22 | |
| 230 | 4191 | Rebecca Walker | F40 | 21/28 | 1:06:02 | 1:06:25 | ||
| 231 | 3979 | Christina Esposito | Kingstone Runners Barnsley | FSEN | 40/51 | 1:06:02 | 1:06:25 | |
| 232 | 4166 | Emily Suffield | FSEN | 41/51 | 1:06:23 | 1:06:46 | ||
| 233 | 4209 | Chris Wood | Morley Running Club | MSEN | 62/69 | 1:06:23 | 1:06:46 | |
| 234 | 3921 | Penny Blacker | F50 | 13/20 | 1:06:24 | 1:06:50 | ||
| 235 | 3952 | Belinda Connolly | Chapel Allerton Runners | F50 | 14/20 | 1:06:47 | 1:07:00 | |
| 236 | 4132 | Jody Roberts | FSEN | 42/51 | 1:06:36 | 1:07:02 | ||
| 237 | 3953 | Dawn Corlet | Rothwell Harriers & AC | F50 | 15/20 | 1:06:46 | 1:07:08 | |
| 238 | 3903 | Abbie Barlow | FSEN | 43/51 | 1:06:52 | 1:07:12 | ||
| 239 | 4025 | John Hogg | M50 | 27/32 | 1:06:58 | 1:07:22 | ||
| 240 | 3951 | James Collinson | Hyde Park Harriers | MSEN | 63/69 | 1:07:19 | 1:07:31 | |
| 241 | 4121 | Jon Prince | MSEN | 64/69 | 1:07:20 | 1:07:33 | ||
| 242 | 4125 | Steph Ramskill | Methley Striders | F50 | 16/20 | 1:07:24 | 1:07:38 | |
| 243 | 3986 | Katherine Fenton | Crossgates Harriers | F50 | 17/20 | 1:07:24 | 1:07:39 | |
| 244 | 4024 | Susan Hoernig | Road Runners Club (UK) | F50 | 18/20 | 1:07:19 | 1:07:43 | |
| 245 | 4090 | Nicola Mooney | FSEN | 44/51 | 1:07:51 | 1:08:09 | ||
| 246 | 4081 | Jack Mattison | MSEN | 65/69 | 1:08:48 | 1:09:04 | ||
| 247 | 4147 | Claire Siblot | FSEN | 45/51 | 1:08:48 | 1:09:04 | ||
| 248 | 4065 | Anne Lewis | F70 | 1/3 | 1:08:49 | 1:09:07 | ||
| 249 | 3918 | Joshua Birch | MSEN | 66/69 | 1:09:02 | 1:09:11 | ||
| 250 | 4078 | Cathy Martin | Pudsey Pacers | F50 | 19/20 | 1:09:05 | 1:09:23 | |
| 251 | 4053 | Roger Kirby | M60 | 13/15 | 1:09:01 | 1:09:26 | ||
| 252 | 4203 | Philippa Wilkinson | Nidd Valley Road Runners | F40 | 22/28 | 1:09:29 | 1:09:48 | |
| 253 | 4112 | Vicky Phillips | F40 | 23/28 | 1:09:29 | 1:09:48 | ||
| 254 | 3904 | Louisa Barlow | FSEN | 46/51 | 1:09:34 | 1:09:54 | ||
| 255 | 3978 | Sarah Empson | Selby Striders | F40 | 24/28 | 1:09:52 | 1:10:16 | |
| 256 | 4061 | Samira Lambert | Kippax & District Harriers | F70 | 2/3 | 1:09:56 | 1:10:17 | |
| 257 | 4177 | Daniel Taylor | MSEN | 67/69 | 1:11:03 | 1:11:25 | ||
| 258 | 4062 | Christine Lay | South Leeds Lakers | F60 | 6/10 | 1:11:57 | 1:12:08 | |
| 259 | 4113 | Neil Pimblott | M50 | 28/32 | 1:11:57 | 1:12:23 | ||
| 260 | 4189 | Peter Walker | Methley Striders | M40 | 52/54 | 1:13:29 | 1:13:43 | |
| 261 | 3930 | Emma Brunning | Chapel Allerton Runners | F40 | 25/28 | 1:13:21 | 1:13:43 | |
| 262 | 3985 | Marc Fennema | MSEN | 68/69 | 1:13:58 | 1:14:18 | ||
| 263 | 4168 | Erika Sukevic | FSEN | 47/51 | 1:13:59 | 1:14:19 | ||
| 264 | 4126 | Yvonne Reape | F40 | 26/28 | 1:14:13 | 1:14:38 | ||
| 265 | 4036 | Mark Ibbertson | Rothwell Harriers & AC | M50 | 29/32 | 1:14:24 | 1:14:46 | |
| 266 | 4049 | Claire Kenny | Rothwell Harriers & AC | F40 | 27/28 | 1:14:31 | 1:14:53 | |
| 267 | 4026 | Julie Holland | F60 | 7/10 | 1:14:32 | 1:14:53 | ||
| 268 | 3993 | Kerrie Freeman | FSEN | 48/51 | 1:14:32 | 1:14:53 | ||
| 269 | 4027 | Simon Holland | Lonely Goat RC | M50 | 30/32 | 1:14:32 | 1:14:53 | |
| 270 | 4154 | Katie Smith | FSEN | 49/51 | 1:14:46 | 1:15:13 | ||
| 271 | 4095 | Katherine Murphy | FSEN | 50/51 | 1:14:46 | 1:15:13 | ||
| 272 | 4180 | James Todd | Pontefract AC | MSEN | 69/69 | 1:15:49 | 1:15:59 | |
| 273 | 4172 | Susan Talbot | South Leeds Lakers | F60 | 8/10 | 1:16:22 | 1:16:30 | |
| 274 | 4129 | Janet Reynolds | F70 | 3/3 | 1:16:28 | 1:16:38 | ||
| 275 | 3910 | Lorraine Beavis | Hyde Park Harriers | F60 | 9/10 | 1:16:50 | 1:17:12 | |
| 276 | 3897 | Becky Ashwell | F40 | 28/28 | 1:19:52 | 1:20:14 | ||
| 277 | 3902 | Kevin Barker | Rothwell Harriers & AC | M60 | 14/15 | 1:20:06 | 1:20:29 | |
