If you have any questions about these results then please contact the race organiser
| Position | Bib | Name | Club | 5YR Category | 5YR Category Rank | Prize Category | Prize Category Rank | Net Time | Gun Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Mckinnon | Goole Viking Striders | MSEN | 1/38 | M15-39 | 1/62 | 34:01 | 34:01 | |
| 2 | 85 | Dominic Fielding | Worksop Harriers | MSEN | 2/38 | M15-39 | 2/62 | 34:41 | 34:42 | |
| 3 | 235 | Thomas Shaw | Worksop Harriers | MV35 | 1/24 | M15-39 | 3/62 | 35:01 | 35:02 | |
| 4 | 123 | Richard Herrington | St Theresas AC | MV40 | 1/19 | M40-49 | 1/39 | 35:23 | 35:23 | |
| 5 | 303 | Craig Barker | Goole Viking Striders | MV35 | 2/24 | M15-39 | 4/62 | 36:43 | 36:44 | |
| 6 | 58 | Matthew Daly | Worksop Harriers | MV35 | 3/24 | M15-39 | 5/62 | 37:15 | 37:17 | |
| 7 | 248 | Ben Spilman | MV35 | 4/24 | M15-39 | 6/62 | 37:28 | 37:29 | ||
| 8 | 302 | Mark Andrews | MV35 | 5/24 | M15-39 | 7/62 | 37:35 | 37:36 | ||
| 9 | 193 | Christopher Nattress | MV40 | 2/19 | M40-49 | 2/39 | 37:48 | 37:53 | ||
| 10 | 218 | Max Price | Goole Viking Striders | MSEN | 3/38 | M15-39 | 8/62 | 38:30 | 38:30 | |
| 11 | 4790 | Cairn Morrison | St Theresas AC | MV45 | 1/20 | M40-49 | 3/39 | 38:43 | 38:45 | |
| 12 | 153 | Adam Leighton | MV40 | 3/19 | M40-49 | 4/39 | 39:00 | 39:02 | ||
| 13 | 115 | Benjamin Harmer | Driffield Striders | MV35 | 6/24 | M15-39 | 9/62 | 39:13 | 39:19 | |
| 14 | 306 | Timothy Boynton | Askern District RC | MSEN | 4/38 | M15-39 | 10/62 | 39:14 | 39:17 | |
| 15 | 296 | Joe Worthington | Ackworth Road Runners | MV45 | 2/20 | M40-49 | 5/39 | 39:30 | 39:35 | |
| 16 | 286 | Adam Westerman | Goole Youth AC | MSEN | 5/38 | M15-39 | 11/62 | 40:01 | 40:03 | |
| 17 | 4786 | Patrick Harness | Selby Striders | MV35 | 7/24 | M15-39 | 12/62 | 40:03 | 40:05 | |
| 18 | 206 | Paul Parry | Worksop Harriers | MV50 | 1/21 | M50-59 | 1/42 | 40:12 | 40:13 | |
| 19 | 4809 | Richard Walker | York Knavesmire Harriers | MV55 | 1/21 | M50-59 | 2/42 | 40:13 | 40:19 | |
| 20 | 216 | Martin Place | Splinter Running Club | MV55 | 2/21 | M50-59 | 3/42 | 40:30 | 40:36 | |
| 21 | 189 | Philip Morgan | Rawmarsh Runners | MV55 | 3/21 | M50-59 | 4/42 | 40:46 | 40:48 | |
| 22 | 233 | Harry Schofield | Selby Striders | MSEN | 6/38 | M15-39 | 13/62 | 40:48 | 40:55 | |
| 23 | 4827 | Ellie Lisowska | FV40 | 1/22 | F40-49 | 1/43 | 41:01 | 41:02 | ||
| 24 | 99 | Dean Goodwin | Barnsley Harriers | MV35 | 8/24 | M15-39 | 14/62 | 41:34 | 41:39 | |
| 25 | 254 | Joe Swash | Selby Striders | MSEN | 7/38 | M15-39 | 15/62 | 41:37 | 41:44 | |
| 26 | 90 | Nigel Fuller | St Theresas AC | MV45 | 3/20 | M40-49 | 6/39 | 41:57 | 42:00 | |
| 27 | 4792 | Jonathan Philpott | MV40 | 4/19 | M40-49 | 7/39 | 42:02 | 42:06 | ||
| 28 | 34 | Richard Burke | Ackworth Road Runners | MV50 | 2/21 | M50-59 | 5/42 | 42:04 | 42:09 | |
| 29 | 4835 | Cristiano Gouveia | MSEN | 8/38 | M15-39 | 16/62 | 42:06 | 42:10 | ||
| 30 | 188 | Helen Morgan | Ackworth Road Runners | FV55 | 1/20 | F50-59 | 1/31 | 42:17 | 42:20 | |
| 31 | 35 | David Caddick | Ackworth Road Runners | MV55 | 4/21 | M50-59 | 6/42 | 42:25 | 42:32 | |
| 32 | 204 | Venika Owers | East Hull Harriers | FSEN | 1/25 | F15-39 | 1/45 | 42:26 | 42:29 | |
| 33 | 256 | Krzysztof Szalecki | Goole Viking Striders | MV50 | 3/21 | M50-59 | 7/42 | 42:32 | 42:36 | |
| 34 | 23 | Robert Bramham | MSEN | 9/38 | M15-39 | 17/62 | 42:35 | 42:42 | ||
| 35 | 291 | Alastair Wood | Selby Striders | MV40 | 5/19 | M40-49 | 8/39 | 42:52 | 42:59 | |
| 36 | 169 | Matthew Marston | MV40 | 6/19 | M40-49 | 9/39 | 42:58 | 43:07 | ||
| 37 | 305 | Steve Boynton | York Acorn Running Club | MV65 | 1/7 | M60+ | 1/33 | 43:03 | 43:07 | |
| 38 | 51 | Andrew Coultas | MV45 | 4/20 | M40-49 | 10/39 | 43:26 | 43:29 | ||
| 39 | 61 | Aaron Davies | Goole Viking Striders | MV45 | 5/20 | M40-49 | 11/39 | 43:36 | 43:44 | |
| 40 | 10 | Neil Bentley | Goole Viking Striders | MV50 | 4/21 | M50-59 | 8/42 | 43:59 | 44:02 | |
| 41 | 37 | Nikki Calvert | Pocklington Runners | FV35 | 1/20 | F15-39 | 2/45 | 44:17 | 44:21 | |
| 42 | 275 | Brad Walker | Goole Viking Striders | MSEN | 10/38 | M15-39 | 18/62 | 44:19 | 44:28 | |
| 43 | 221 | Josh Rabet | MV35 | 9/24 | M15-39 | 19/62 | 44:32 | 44:39 | ||
| 44 | 69 | Daniel Dye | Selby Striders | MV35 | 10/24 | M15-39 | 20/62 | 44:38 | 44:46 | |
| 45 | 145 | Edward Kealey | Goole Viking Striders | MSEN | 11/38 | M15-39 | 21/62 | 44:40 | 44:47 | |
| 46 | 4752 | James Beavers | Goole Viking Striders | MSEN | 12/38 | M15-39 | 22/62 | 44:43 | 44:49 | |
| 47 | 213 | William Pike | Beverley AC | MV55 | 5/21 | M50-59 | 9/42 | 44:48 | 44:57 | |
| 48 | 4798 | Simon Speight | Ackworth Road Runners | MV55 | 6/21 | M50-59 | 10/42 | 45:04 | 45:07 | |
| 49 | 294 | Matt Worsman | Splinter Running Club | MSEN | 13/38 | M15-39 | 23/62 | 45:11 | 45:23 | |
| 50 | 4832 | Ben Mancey | MV40 | 7/19 | M40-49 | 12/39 | 45:13 | 45:18 | ||
| 51 | 166 | Katie Mancey | Selby Striders | FV35 | 2/20 | F15-39 | 3/45 | 45:26 | 45:32 | |
| 52 | 223 | Mark Rawnsley | Barnsley Harriers | MV55 | 7/21 | M50-59 | 11/42 | 45:32 | 45:37 | |
| 53 | 155 | Brendan Lewis | Goole Viking Striders | MSEN | 14/38 | M15-39 | 24/62 | 45:32 | 45:51 | |
| 54 | 184 | Joe Middleton | Ackworth Road Runners | MSEN | 15/38 | M15-39 | 25/62 | 45:33 | 45:41 | |
| 55 | 4783 | Ethan Gibson | MSEN | 16/38 | M15-39 | 26/62 | 45:42 | 45:52 | ||
| 56 | 198 | Kathy Nicholson | Goole Viking Striders | FSEN | 2/25 | F15-39 | 4/45 | 46:03 | 46:17 | |
| 57 | 78 | Paul Farrell | Ackworth Road Runners | MV40 | 8/19 | M40-49 | 13/39 | 46:06 | 46:11 | |
| 58 | 20 | Tamsin Boynton | Goole Viking Striders | FSEN | 3/25 | F15-39 | 5/45 | 46:10 | 46:13 | |
| 59 | 79 | Carl Farrow | Pontefract AC | MV55 | 8/21 | M50-59 | 12/42 | 46:11 | 46:23 | |
| 60 | 318 | Callum Ewing | MV35 | 11/24 | M15-39 | 27/62 | 46:13 | 46:22 | ||
| 61 | 4753 | Mark Beavers | MV55 | 9/21 | M50-59 | 13/42 | 46:18 | 46:33 | ||
| 62 | 14 | Tom Betteridge | MSEN | 17/38 | M15-39 | 28/62 | 46:22 | 46:41 | ||
| 63 | 161 | Paul Macmillan | MV55 | 10/21 | M50-59 | 14/42 | 46:25 | 46:35 | ||
| 64 | 4829 | Mark Wilson | MV45 | 6/20 | M40-49 | 14/39 | 46:33 | 46:50 | ||
| 65 | 136 | Alice Inglis | Selby Striders | FSEN | 4/25 | F15-39 | 6/45 | 46:40 | 46:48 | |
| 66 | 5 | Alex Bashall | MV45 | 7/20 | M40-49 | 15/39 | 46:42 | 46:50 | ||
| 67 | 3 | Gavin Atkinson | MV45 | 8/20 | M40-49 | 16/39 | 46:46 | 46:55 | ||
| 68 | 191 | Darren Morritt | MSEN | 18/38 | M15-39 | 29/62 | 46:48 | 46:55 | ||
| 69 | 226 | Jan Risebury | FV40 | 2/22 | F40-49 | 2/43 | 46:49 | 46:59 | ||
| 70 | 308 | Jason Byard | MV35 | 12/24 | M15-39 | 30/62 | 46:59 | 47:21 | ||
| 71 | 176 | Ross Mcdonnell | MSEN | 19/38 | M15-39 | 31/62 | 47:06 | 47:15 | ||
| 72 | 255 | Katarzyna Szalecka | Goole Viking Striders | FV45 | 1/21 | F40-49 | 3/43 | 47:25 | 47:32 | |
| 73 | 4805 | Nicola Thomson | Ackworth Road Runners | FV45 | 2/21 | F40-49 | 4/43 | 47:27 | 47:31 | |
| 74 | 230 | Annie Roddy | St Theresas AC | FV40 | 3/22 | F40-49 | 5/43 | 47:28 | 47:42 | |
| 75 | 190 | David Morley | St Theresas AC | MV65 | 2/7 | M60+ | 2/33 | 47:35 | 47:48 | |
| 76 | 112 | Rebecca Hanwell | FSEN | 5/25 | F15-39 | 7/45 | 47:40 | 47:47 | ||
| 77 | 4754 | Jamie Carlisle | New Brighton Beer Runners | MV35 | 13/24 | M15-39 | 32/62 | 47:41 | 47:52 | |
| 78 | 124 | Matthew Hick | St Theresas AC | MV40 | 9/19 | M40-49 | 17/39 | 47:41 | 47:57 | |
| 79 | 307 | Colin Byard | Goole Viking Striders | MV60 | 1/21 | M60+ | 3/33 | 47:55 | 48:16 | |
| 80 | 4755 | Lorna Young | Springsteen Springers | FV35 | 3/20 | F15-39 | 8/45 | 47:55 | 47:58 | |
| 81 | 4791 | Hazel Normanhenney | St Theresas AC | FSEN | 6/25 | F15-39 | 9/45 | 48:02 | 48:16 | |
| 82 | 174 | Dan Maw | Kingston upon Hull AC | MV40 | 10/19 | M40-49 | 18/39 | 48:04 | 48:21 | |
| 83 | 197 | Robert Newsome | Ackworth Road Runners | MV55 | 11/21 | M50-59 | 15/42 | 48:09 | 48:39 | |
| 84 | 196 | Luke Newbigging | MSEN | 20/38 | M15-39 | 33/62 | 48:17 | 48:46 | ||
| 85 | 249 | Andrew Stead | MV45 | 9/20 | M40-49 | 19/39 | 48:20 | 48:39 | ||
| 86 | 251 | Andy Steel | Kingston upon Hull AC | MV50 | 5/21 | M50-59 | 16/42 | 48:26 | 48:39 | |
| 87 | 49 | Leigh Collins | MV45 | 10/20 | M40-49 | 20/39 | 48:27 | 48:43 | ||
| 88 | 273 | James Vollans | MSEN | 21/38 | M15-39 | 34/62 | 48:37 | 49:07 | ||
| 89 | 142 | Claire Johnson | Kingston upon Hull AC | FV40 | 4/22 | F40-49 | 6/43 | 48:39 | 48:57 | |
| 90 | 66 | Paul Dixon | St Theresas AC | MV60 | 2/21 | M60+ | 4/33 | 48:45 | 48:58 | |
| 91 | 268 | James Turnbull | Goole Viking Striders | MV35 | 14/24 | M15-39 | 35/62 | 48:45 | 49:18 | |
| 92 | 96 | Paul Gibson | St Theresas AC | MV50 | 6/21 | M50-59 | 17/42 | 48:51 | 49:07 | |
| 93 | 4800 | Kateryna Sukachenko | FV40 | 5/22 | F40-49 | 7/43 | 48:58 | 49:07 | ||
| 94 | 276 | David Wallace | Ackworth Road Runners | MV50 | 7/21 | M50-59 | 18/42 | 49:00 | 49:10 | |
| 95 | 67 | Joanne Drewery | Kingston upon Hull AC | FV45 | 3/21 | F40-49 | 8/43 | 49:07 | 49:16 | |
| 96 | 77 | Susan Farr | Selby Striders | FV55 | 2/20 | F50-59 | 2/31 | 49:10 | 49:27 | |
| 97 | 7 | Alex Beal | MSEN | 22/38 | M15-39 | 36/62 | 49:13 | 49:26 | ||
| 98 | 38 | Abigail Carter | St Theresas AC | FV40 | 6/22 | F40-49 | 9/43 | 49:13 | 49:24 | |
| 99 | 2 | Colin Anderson | Danum Harriers Running Club | MV60 | 3/21 | M60+ | 5/33 | 49:17 | 49:32 | |
| 100 | 271 | Lucy Vamplew | Ackworth Road Runners | FV40 | 7/22 | F40-49 | 10/43 | 49:17 | 49:35 | |
| 101 | 28 | Ben Brown | Rawmarsh Runners | MV35 | 15/24 | M15-39 | 37/62 | 49:23 | 49:40 | |
| 102 | 205 | Darren Parker | Selby Striders | MV50 | 8/21 | M50-59 | 19/42 | 49:26 | 49:43 | |
| 103 | 209 | Ian Peskey | City of Hull AC | MV50 | 9/21 | M50-59 | 20/42 | 49:28 | 49:33 | |
| 104 | 24 | Tom Bramham | Goole Viking Striders | MSEN | 23/38 | M15-39 | 38/62 | 49:41 | 49:55 | |
| 105 | 165 | Haseeb Malik | MV35 | 16/24 | M15-39 | 39/62 | 49:44 | 50:04 | ||
| 106 | 4785 | Nick Halford | Barracuda Triathlon Club | MV45 | 11/20 | M40-49 | 21/39 | 49:53 | 50:29 | |
| 107 | 220 | Jonathan Pyatt | MSEN | 24/38 | M15-39 | 40/62 | 49:58 | 50:16 | ||
| 108 | 201 | Philippa Oldridge | Goole Viking Striders | FSEN | 7/25 | F15-39 | 10/45 | 50:06 | 50:30 | |
| 109 | 31 | David Bulmer | Worksop Harriers | MV40 | 11/19 | M40-49 | 22/39 | 50:06 | 50:26 | |
| 110 | 80 | Jonathan Fash-Hill | Vale of York Athletic Community | MSEN | 25/38 | M15-39 | 41/62 | 50:11 | 50:39 | |
| 111 | 240 | Andrew Smith | Ackworth Road Runners | MV45 | 12/20 | M40-49 | 23/39 | 50:13 | 50:30 | |
| 112 | 237 | Steve Simpson | MV60 | 4/21 | M60+ | 6/33 | 50:16 | 50:31 | ||
| 113 | 317 | Ian Ellison | MV50 | 10/21 | M50-59 | 21/42 | 50:17 | 50:55 | ||
| 114 | 33 | Joanne Burke | Ackworth Road Runners | FV50 | 1/11 | F50-59 | 3/31 | 50:19 | 50:40 | |
| 115 | 116 | Emma Harrison | FV45 | 4/21 | F40-49 | 11/43 | 50:20 | 50:36 | ||
| 116 | 238 | Kevin Sipling | MV60 | 5/21 | M60+ | 7/33 | 50:28 | 50:54 | ||
| 117 | 316 | Simon Elliott | Danum Harriers Running Club | MV50 | 11/21 | M50-59 | 22/42 | 50:40 | 50:54 | |
| 118 | 202 | Scarlett Oldridge | Goole Viking Striders | FSEN | 8/25 | F15-39 | 11/45 | 50:42 | 51:06 | |
| 119 | 120 | Rebecca Harrison | Snaith & Cowick Running Club | FV35 | 4/20 | F15-39 | 12/45 | 50:42 | 51:00 | |
| 120 | 269 | Sarah Turnbull | St Theresas AC | FV40 | 8/22 | F40-49 | 12/43 | 50:58 | 51:09 | |
| 121 | 277 | Claire Walsh | Goole Youth AC | FV45 | 5/21 | F40-49 | 13/43 | 51:09 | 51:33 | |
| 122 | 192 | Mike Moss | MV35 | 17/24 | M15-39 | 42/62 | 51:15 | 52:03 | ||
| 123 | 141 | Mark Johns | Goole Viking Striders | MV55 | 12/21 | M50-59 | 23/42 | 51:20 | 51:56 | |
| 124 | 261 | Mandy Taylor | Steel City Striders RC | FV60 | 1/11 | F60+ | 1/17 | 51:24 | 51:39 | |
| 125 | 304 | Gill Boynton | York Acorn Running Club | FV60 | 2/11 | F60+ | 2/17 | 51:27 | 51:40 | |
| 126 | 4834 | Stacey Harrison | Goole Viking Striders | FV35 | 5/20 | F15-39 | 13/45 | 51:28 | 51:42 | |
| 127 | 217 | Stephen Pratt | Snaith & Cowick Running Club | MV50 | 12/21 | M50-59 | 24/42 | 51:29 | 51:46 | |
| 128 | 227 | Neil Roberts | MV40 | 12/19 | M40-49 | 24/39 | 51:31 | 51:54 | ||
| 129 | 290 | James Williamson | Goole Viking Striders | MSEN | 26/38 | M15-39 | 43/62 | 51:42 | 51:56 | |
| 130 | 100 | Fiona Graham | March AC | FV45 | 6/21 | F40-49 | 14/43 | 51:50 | 52:21 | |
| 131 | 4788 | David Jackson | MV45 | 13/20 | M40-49 | 25/39 | 51:51 | 52:23 | ||
| 132 | 278 | Stephen Walsh | Goole Youth AC | MV60 | 6/21 | M60+ | 8/33 | 51:51 | 52:15 | |
| 133 | 170 | Eve Marwood | FSEN | 9/25 | F15-39 | 14/45 | 51:55 | 52:11 | ||
| 134 | 56 | Natalie Cunningham | Worksop Harriers | FV45 | 7/21 | F40-49 | 15/43 | 51:55 | 52:14 | |
| 135 | 228 | Rebecca Roberts | FSEN | 10/25 | F15-39 | 15/45 | 52:02 | 52:09 | ||
| 136 | 88 | Sue Francis | Ackworth Road Runners | FV60 | 3/11 | F60+ | 3/17 | 52:04 | 52:26 | |
| 137 | 22 | Richard Bramham | Goole Viking Striders | MV60 | 7/21 | M60+ | 9/33 | 52:10 | 52:47 | |
| 138 | 4799 | Jim Spencer | MSEN | 27/38 | M15-39 | 44/62 | 52:15 | 53:00 | ||
| 139 | 311 | Matthew Clarke | Goole Viking Striders | MV35 | 18/24 | M15-39 | 45/62 | 52:38 | 53:06 | |
| 140 | 219 | Jennifer Prowse | FV40 | 9/22 | F40-49 | 16/43 | 52:40 | 52:59 | ||
| 141 | 208 | Emma Perkins | FV35 | 6/20 | F15-39 | 16/45 | 52:40 | 52:57 | ||
| 142 | 39 | Cherie Carter | Valley Striders AC | FV35 | 7/20 | F15-39 | 17/45 | 52:40 | 53:04 | |
| 143 | 284 | Michael West | MV35 | 19/24 | M15-39 | 46/62 | 52:43 | 53:20 | ||
| 144 | 148 | John Latus | MV55 | 13/21 | M50-59 | 25/42 | 52:44 | 52:50 | ||
| 145 | 236 | Sheridan Sidlow | MSEN | 28/38 | M15-39 | 47/62 | 52:47 | 53:17 | ||
| 146 | 167 | Fiona Marcantonio-Jones | Ackworth Road Runners | FV40 | 10/22 | F40-49 | 17/43 | 52:49 | 53:10 | |
| 147 | 222 | Peter Ramsden | St Theresas AC | MV70 | 1/3 | M60+ | 10/33 | 52:55 | 53:28 | |
| 148 | 314 | Mandy Coult | FV35 | 8/20 | F15-39 | 18/45 | 52:57 | 53:29 | ||
| 149 | 151 | Neil Lawson | Selby Striders | MV60 | 8/21 | M60+ | 11/33 | 53:42 | 54:36 | |
| 150 | 110 | Gary Hankinson | MV55 | 14/21 | M50-59 | 26/42 | 53:47 | 54:13 | ||
| 151 | 62 | Janet Davis | Ackworth Road Runners | FV70 | 1/3 | F60+ | 4/17 | 53:52 | 54:15 | |
| 152 | 111 | Katie Hanson | Selby Striders | FV40 | 11/22 | F40-49 | 18/43 | 53:55 | 54:16 | |
| 153 | 63 | Sarah Denman | St Theresas AC | FV40 | 12/22 | F40-49 | 19/43 | 54:03 | 54:16 | |
| 154 | 4 | Kimberley Atkinson | FV40 | 13/22 | F40-49 | 20/43 | 54:14 | 54:32 | ||
| 155 | 210 | Tania Peskey | City of Hull AC | FV55 | 3/20 | F50-59 | 4/31 | 54:22 | 54:27 | |
| 156 | 4795 | Andy Shaw | MV60 | 9/21 | M60+ | 12/33 | 54:24 | 54:55 | ||
| 157 | 292 | Mark Wood | MV45 | 14/20 | M40-49 | 26/39 | 54:25 | 54:54 | ||
| 158 | 195 | Mike Neill | MV60 | 10/21 | M60+ | 13/33 | 54:31 | 54:51 | ||
| 159 | 27 | Sam Broughton | Snaith & Cowick Running Club | FV35 | 9/20 | F15-39 | 19/45 | 54:34 | 54:52 | |
| 160 | 9 | Richard Beckett | Snaith & Cowick Running Club | MV45 | 15/20 | M40-49 | 27/39 | 54:43 | 55:07 | |
| 161 | 194 | Gillian Neal | Rotherham Harriers & AC | FV60 | 4/11 | F60+ | 5/17 | 54:51 | 55:13 | |
| 162 | 137 | Natalie Jackson | Selby Striders | FV35 | 10/20 | F15-39 | 20/45 | 54:54 | 55:15 | |
| 163 | 262 | Nigel Taylor | Snaith & Cowick Running Club | MV50 | 13/21 | M50-59 | 27/42 | 54:55 | 55:15 | |
| 164 | 257 | Farrell Tang | Selby Striders | FSEN | 11/25 | F15-39 | 21/45 | 54:58 | 55:41 | |
| 165 | 199 | Andrew Nuut | Ackworth Road Runners | MV45 | 16/20 | M40-49 | 28/39 | 54:59 | 55:17 | |
| 166 | 105 | Jamie Greenway | Goole Viking Striders | MV35 | 20/24 | M15-39 | 48/62 | 55:00 | 55:23 | |
| 167 | 159 | Ben Longsden | MV40 | 13/19 | M40-49 | 29/39 | 55:02 | 55:34 | ||
| 168 | 319 | Alan Finch | MV50 | 14/21 | M50-59 | 28/42 | 55:09 | 55:47 | ||
| 169 | 215 | Emma Place | Splinter Running Club | FV35 | 11/20 | F15-39 | 22/45 | 55:10 | 55:23 | |
| 170 | 183 | Adam Mendzelewski | MV35 | 21/24 | M15-39 | 49/62 | 55:19 | 56:15 | ||
| 171 | 84 | Rob Feasby | MV50 | 15/21 | M50-59 | 29/42 | 55:31 | 56:35 | ||
| 172 | 98 | Lily Goddard | Goole Viking Striders | FSEN | 12/25 | F15-39 | 23/45 | 55:34 | 56:00 | |
| 173 | 158 | Lynn Lockwood | FV70 | 2/3 | F60+ | 6/17 | 55:35 | 56:02 | ||
| 174 | 231 | Ivan Routledge | Lonely Goat RC | MV50 | 16/21 | M50-59 | 30/42 | 55:37 | 56:25 | |
| 175 | 288 | Ian Wilks | Splinter Running Club | MV60 | 11/21 | M60+ | 14/33 | 55:41 | 55:53 | |
| 176 | 16 | Mark Blackburn | Dewsbury Road Runners | MV50 | 17/21 | M50-59 | 31/42 | 55:53 | 56:39 | |
| 177 | 32 | Sally Bulmer | Worksop Harriers | FV45 | 8/21 | F40-49 | 21/43 | 55:55 | 56:20 | |
| 178 | 97 | Mark Gittins | MV60 | 12/21 | M60+ | 15/33 | 56:01 | 56:17 | ||
| 179 | 64 | Graham Philip Dinsdale | MV55 | 15/21 | M50-59 | 32/42 | 56:02 | 56:30 | ||
| 180 | 4782 | David Gibson | MSEN | 29/38 | M15-39 | 50/62 | 56:03 | 56:14 | ||
| 181 | 4794 | Louise Ryde | FV55 | 4/20 | F50-59 | 5/31 | 56:04 | 56:45 | ||
| 182 | 60 | John Davidson | Lonely Goat RC | MV65 | 3/7 | M60+ | 16/33 | 56:16 | 56:49 | |
| 183 | 104 | Catherine Greenway | Goole Viking Striders | FV35 | 12/20 | F15-39 | 24/45 | 56:20 | 56:47 | |
| 184 | 92 | Stephen Garton | Lonely Goat RC | MV40 | 14/19 | M40-49 | 30/39 | 56:31 | 57:17 | |
| 185 | 243 | Julie Smith | Goole Viking Striders | FV45 | 9/21 | F40-49 | 22/43 | 56:45 | 57:15 | |
| 186 | 4804 | Andrew Taylor | MV55 | 16/21 | M50-59 | 33/42 | 56:58 | 57:38 | ||
| 187 | 4810 | Anthony Whitley | City of Hull AC | MV55 | 17/21 | M50-59 | 34/42 | 57:07 | 58:20 | |
| 188 | 4781 | James Gargett | Vegan Runners UK | MV40 | 15/19 | M40-49 | 31/39 | 57:08 | 57:45 | |
| 189 | 282 | Millie Watson | Ackworth Road Runners | FSEN | 13/25 | F15-39 | 25/45 | 57:09 | 57:35 | |
| 190 | 285 | Dina Westerman | FV45 | 10/21 | F40-49 | 23/43 | 57:21 | 57:58 | ||
| 191 | 74 | Beth England | FSEN | 14/25 | F15-39 | 26/45 | 57:24 | 58:07 | ||
| 192 | 270 | Roy Turner | Worksop Harriers | MV75 | 1/2 | M60+ | 17/33 | 57:36 | 58:10 | |
| 193 | 242 | Jennifer Smith | FV45 | 11/21 | F40-49 | 24/43 | 57:59 | 58:27 | ||
| 194 | 44 | Ross Clarkson | MSEN | 30/38 | M15-39 | 51/62 | 57:59 | 58:15 | ||
| 195 | 4796 | Jonathan Shaw | City of Hull AC | MV45 | 17/20 | M40-49 | 32/39 | 58:04 | 58:38 | |
| 196 | 200 | Joanne O'Hara | St Theresas AC | FV55 | 5/20 | F50-59 | 6/31 | 58:05 | 58:35 | |
| 197 | 173 | Andy Matthews | Snaith & Cowick Running Club | MV55 | 18/21 | M50-59 | 35/42 | 58:26 | 58:56 | |
| 198 | 162 | Sue Malcolm | Morley Running Club | FV60 | 5/11 | F60+ | 7/17 | 58:49 | 59:28 | |
| 199 | 59 | Rebecca Dam | FV40 | 14/22 | F40-49 | 25/43 | 58:51 | 59:10 | ||
| 200 | 1 | Donna Allan | Ackworth Road Runners | FV55 | 6/20 | F50-59 | 7/31 | 59:04 | 59:37 | |
| 201 | 279 | Catherine Warren | Ackworth Road Runners | FV55 | 7/20 | F50-59 | 8/31 | 59:05 | 59:27 | |
| 202 | 17 | Wiktoria Bocewicz | FSEN | 15/25 | F15-39 | 27/45 | 59:05 | 59:39 | ||
| 203 | 4833 | Paul Smith | MV35 | 22/24 | M15-39 | 52/62 | 59:07 | 1:00:16 | ||
| 204 | 4802 | Terry Swash | MV65 | 4/7 | M60+ | 18/33 | 59:13 | 1:00:10 | ||
| 205 | 26 | Phill Brocklesby | Morley Running Club | MV60 | 13/21 | M60+ | 19/33 | 59:20 | 1:00:00 | |
| 206 | 146 | Marc Kirkby | Goole Viking Striders | MSEN | 31/38 | M15-39 | 53/62 | 59:22 | 59:57 | |
| 207 | 95 | Stuart Gent | Bridlington Road Runners | MV55 | 19/21 | M50-59 | 36/42 | 59:22 | 1:00:12 | |
| 208 | 310 | Sally-Ann Chapman | Ackworth Road Runners | FV55 | 8/20 | F50-59 | 9/31 | 59:24 | 1:00:00 | |
| 209 | 297 | Amy Wright | St Theresas AC | FV40 | 15/22 | F40-49 | 26/43 | 59:26 | 59:55 | |
| 210 | 266 | Clare Thornton | FV45 | 12/21 | F40-49 | 27/43 | 59:33 | 1:00:18 | ||
| 211 | 50 | Laura Collins | Snaith & Cowick Running Club | FV40 | 16/22 | F40-49 | 28/43 | 59:37 | 1:00:21 | |
| 212 | 315 | Sophie East | Goole Viking Striders | FSEN | 16/25 | F15-39 | 28/45 | 59:39 | 1:00:15 | |
| 213 | 18 | Agnieszka Bocewicz | FV45 | 13/21 | F40-49 | 29/43 | 59:41 | 1:00:14 | ||
| 214 | 287 | Sally Wheelhouse | FV55 | 9/20 | F50-59 | 10/31 | 1:00:02 | 1:00:54 | ||
| 215 | 144 | Luke Jones | MSEN | 32/38 | M15-39 | 54/62 | 1:00:15 | 1:01:14 | ||
| 216 | 309 | Saskia Camille-Shaw | FV35 | 13/20 | F15-39 | 29/45 | 1:00:16 | 1:01:19 | ||
| 217 | 107 | Stewart Haigh | Ackworth Road Runners | MV75 | 2/2 | M60+ | 20/33 | 1:00:25 | 1:01:00 | |
| 218 | 4831 | Adele Parker | FV40 | 17/22 | F40-49 | 30/43 | 1:00:29 | 1:00:49 | ||
| 219 | 21 | Joanna Brady | Goole Viking Striders | FV50 | 2/11 | F50-59 | 11/31 | 1:00:29 | 1:01:10 | |
| 220 | 133 | Daniel Hornsby | MV40 | 16/19 | M40-49 | 33/39 | 1:00:34 | 1:01:43 | ||
| 221 | 4787 | Steve Howard | Selby Striders | MV60 | 14/21 | M60+ | 21/33 | 1:00:35 | 1:01:05 | |
| 222 | 41 | Jackie Casterton | Rawmarsh Runners | FV50 | 3/11 | F50-59 | 12/31 | 1:00:37 | 1:01:09 | |
| 223 | 283 | Matt West | MV35 | 23/24 | M15-39 | 55/62 | 1:00:42 | 1:01:28 | ||
| 224 | 4808 | Carly Walker | FV35 | 14/20 | F15-39 | 30/45 | 1:00:47 | 1:01:23 | ||
| 225 | 4793 | Simon Rider | Selby Striders | MV50 | 18/21 | M50-59 | 37/42 | 1:00:55 | 1:01:42 | |
